Investment Review Report
포스크리에이티브파티
Business Reg. No. 1298636647 · CEO 이전형, 손병수
I.Investment Overview
| Target | 포스크리에이티브파티 (1298636647) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 포스크리에이티브파티 |
| 영문명 | 4th Creative Party |
| 대표자 | 이전형, 손병수 |
| 사업자등록번호 | 1298636647 |
| 법인등록번호 | 1311110237379 |
| 설립일 | 2009.09.01 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 이전형23.96%
- 최재천1.27%
- 김혜영0.69%
- 손병수0.35%
- Others73.73%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 이전형 | 최대주주 본인 | 647,680 | 23.96% | 23.96% |
| 김혜영 | 최대주주의 배우자 | 18,655 | 0.69% | 0.69% |
| 손병수 | 발행회사 임원 | 9,569 | 0.35% | 0.35% |
| 최재천 | 발행회사 임원 | 34,397 | 1.27% | 1.27% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 이전형CEO | 대표이사 | - 경희대학교 산업디자인학과 학사 - (주)에이지웍스 대표이사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 공동 대표이사 |
| 손병수CEO | 대표이사 | - 영남이공대학교 영상미디어과 전문학사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 공동 대표이사 |
| 최재천 | 사장 | - 경희대학교 산업디자인학과 학사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) COO |
| 한세진 | 부사장 | - 서커스이미지웍스(유) 대표이사 - 現) 포스크리에이티브파티(주) 애니메이션사업본부장 |
| 한의진 | 사외이사 | - 국세청 7급 공무원 - 법무법인 태평양 조세그룹 세무사 - 대신증권㈜ WM추진부 세무사 - 現) 법무법인 태평양 조세그룹 세무사 |
| 유권상 | 사외이사 | - 법률사무소 정답 대표변호사 - 국가정보원 변호사 - 現) 법무법인 정의 변호사 |
| 심태용 | 사외이사 | - 회계법인 더올 파트너 회계사 - 現) 태성회계법인 파트너 회계사 - 現) 삼일회계법인 감사본부 및 컨설팅본부 이사 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 121.2억원 | 297.7억원 |
| 부채총계 | 121.2억원 | 136.2억원 |
| 자본총계 | 126만원 | 161.6억원 |
| 매출액 | 82.1억원 | 256.9억원 |
| 영업이익 | -156억원 | 10.1억원 |
| 순이익 | -161.2억원 | 28.8억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
-189.89%
영업이익률
-196.17%
순이익률
—
매출총이익률
-132.93%
ROA
-1,279,741.85%
ROE
962,638.92%
부채비율
48.49%
유동비율
0.01%
자기자본비율
-68.03%
매출액증가율
-5,961원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
X.R&D Activity
Keywords 에코, 로봇, 아동, 만화
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.