Investment Review Report
아스토
Business Reg. No. 1508800263 · CEO 오세휘
I.Investment Overview
| Target | 아스토 (1508800263) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 아스토 |
| 영문명 | ASTO CO.,LTD. |
| 대표자 | 오세휘 |
| 사업자등록번호 | 1508800263 |
| 법인등록번호 | 1101115939909 |
| 설립일 | 2016.01.07 |
| 종업원수 | 16명 |
V.Workforce
16
Current headcount · 2026.06 as of
VI.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 45.9억원 | 56.7억원 | 243.1억원 | 87.2억원 |
| 부채총계 | 56.9억원 | 77.3억원 | 259.2억원 | 76.5억원 |
| 자본총계 | -11억원 | -20.7억원 | -16.1억원 | 10.7억원 |
| 매출액 | 79.5억원 | 128억원 | 196.1억원 | 193.2억원 |
| 영업이익 | -7.4억원 | -13.4억원 | -26.3억원 | 5.8억원 |
| 순이익 | 9.7억원 | -4.6억원 | -26.9억원 | 5.6억원 |
VII.Financial Ratios
FY2024 basis
-9.35%
영업이익률
12.21%
순이익률
21.15%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VIII.R&D Activity
Fields 전기/전자 > 계측기기 · 기계 > 로봇/자동화기계 · 과학기술과 인문사회 > 기타 과학기술과인문사회
Keywords 소프트 센서, 협동로봇, 유연 촉각센서, 비정형 물체 파지
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2 | 6 |
| 2022 | 3 | 0 | 8 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 2 |
IX.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.