Investment Review Report
바디프랜드
Business Reg. No. 1068649737 · CEO 곽도연, 김철환
I.Investment Overview
| Target | 바디프랜드 (1068649737) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 바디프랜드 |
| 영문명 | BODYFRIEND |
| 대표자 | 곽도연, 김철환 |
| 사업자등록번호 | 1068649737 |
| 법인등록번호 | 1101113631036 |
| 설립일 | 2007.03.03 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)비에프하트투자목적회사46.30%
- Others53.70%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)비에프하트투자목적회사 | 최대주주 | 36,856,000 | 46.30% | 46.30% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 곽도연 (*1)(*2)CEO | 공동대표이사 | 고려대학교 졸업 바디프랜드 공동대표이사 |
| 김철환 (*1)(*2)CEO | 공동대표이사 | 동국대학교 졸업 바디프랜드 공동대표이사 |
| 강웅철 | 사내이사 | 서울시립대 졸업 바디프랜드 사내이사 |
| 최철진 | 부사장 | 부산대학교 졸업 한샘 CFO |
| 성익환 | 기타비상무이사 | 서울대학교 졸업 스톤브릿지캐피탈 부대표 |
| 전필경(*1) | 기타비상무이사 | New York University Stern Scool 졸업 스톤브릿지캐피탈 PE본부 이사 |
| 장홍성 | 감사 | KAIST 금융공학 석사 바디프랜드 감사 |
| 송승호 | 부사장 | 서강대학교 경제학 석사 켐텍 상무이사 |
| 홍성진 | 전무 | 서울대학교 졸업 법무법인KCL |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6,956.1억원 | 7,884.1억원 | 8,670.5억원 |
| 부채총계 | 2,925.8억원 | 3,588.6억원 | 4,044.9억원 |
| 자본총계 | 4,030.3억원 | 4,295.5억원 | 4,625.6억원 |
| 매출액 | 3,449.3억원 | 3,754.5억원 | 3,743억원 |
| 영업이익 | 225.6억원 | 266.4억원 | 239.3억원 |
| 순이익 | 75.2억원 | -9.1억원 | 14.4억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
6.54%
영업이익률
2.18%
순이익률
57.87%
매출총이익률
1.08%
ROA
1.87%
ROE
72.6%
부채비율
108.03%
유동비율
57.94%
자기자본비율
-8.13%
매출액증가율
97원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 전기/전자 > 가정용기기/전자응용기기
Keywords 헬스케어, 센서퓨전, 스마트홈, 서비스플랫폼, 침대
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.