Investment Review Report
대일공업
Business Reg. No. 3128112830 · CEO 문필해
I.Investment Overview
| Target | 대일공업 (3128112830) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 대일공업 |
| 영문명 | Daeil Induststry Co.,Ltd |
| 대표자 | 문필해 |
| 사업자등록번호 | 3128112830 |
| 법인등록번호 | 1201110055469 |
| 설립일 | 1990.01.01 |
| 종업원수 | 91명 |
V.Workforce
91
Current headcount · 2026.06 as of
VI.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 616.2억원 | 494.1억원 | 402.3억원 | 434.7억원 | 437.4억원 |
| 부채총계 | 305억원 | 291.7억원 | 212.3억원 | 247.1억원 | 251.5억원 |
| 자본총계 | 311.2억원 | 202.4억원 | 190억원 | 187.6억원 | 185.8억원 |
| 매출액 | 1,029.3억원 | 813.1억원 | 727.8억원 | 722.1억원 | 592.9억원 |
| 영업이익 | 15억원 | 9.9억원 | 4.5억원 | 3.4억원 | 3.6억원 |
| 순이익 | 18.2억원 | 15.4억원 | 5.4억원 | 6.3억원 | — |
VII.Financial Ratios
FY2025 basis
1.46%
영업이익률
1.77%
순이익률
2.95%
ROA
5.84%
ROE
98.04%
부채비율
50.5%
자기자본비율
VIII.R&D Activity
Fields 기계 > 자동차/철도차량 · 기계 > 산업/일반기계
Keywords 경량화, 시트, 모듈화, 마사지, 자동화
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | 4 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 2 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 2 | 2 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 0 |
IX.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.