Investment Review Report
디비메탈
Business Reg. No. 1208724194 · CEO 김경덕
I.Investment Overview
| Target | 디비메탈 (1208724194) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 디비메탈 |
| 영문명 | DB Metal Co., Ltd. |
| 대표자 | 김경덕 |
| 사업자등록번호 | 1208724194 |
| 법인등록번호 | 1101113836678 |
| 설립일 | 2008.02.01 |
V.Shareholders
As of 2024.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)DB하이텍28.83%
- DB인베스트(주)26.12%
- 김남호24.34%
- (주)DB Inc.8.74%
- DB스탁인베스트(주)7.16%
- Others4.81%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)DB하이텍 | 최대주주 | 45,580,231 | 28.83% | 28.83% |
| 김영만 | 계열회사임원 | 500 | 0.00% | 0.00% |
| 김원조 | 계열회사임원 | 200 | 0.00% | 0.00% |
| 김정남 | 계열회사임원 | 500 | 0.00% | 0.00% |
| 남승형 | 계열회사임원 | 200 | 0.00% | 0.00% |
| 박기현 | 계열회사임원 | 665 | 0.00% | 0.00% |
| 신배식(*) | 계열회사임원 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 심진섭 | 계열회사임원 | 200 | 0.00% | 0.00% |
| 윤재인 | 계열회사임원 | 500 | 0.00% | 0.00% |
| 여태훈(*) | 계열회사임원 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 오승현(*) | 계열회사임원 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| DB인베스트(주) | 계열회사 | 41,289,748 | 26.12% | 26.12% |
| 이대진 | 계열회사임원 | 665 | 0.00% | 0.00% |
| 이범욱 (**) | 계열회사임원 | 1,109 | 0.00% | 0.00% |
| 이정민 | 계열회사임원 | 443 | 0.00% | 0.00% |
| 임대순 (**) | 계열회사임원 | 1,109 | 0.00% | 0.00% |
| 임재환(*) | 계열회사임원 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 임혁수 (**) | 계열회사임원 | 150 | 0.00% | 0.00% |
| 장현일 | 계열회사임원 | 750 | 0.00% | 0.00% |
| 장희준 | 계열회사임원 | 443 | 0.00% | 0.00% |
| 전흥태 | 계열회사임원 | 2,126 | 0.00% | 0.00% |
| 정종표 | 계열회사임원 | 272 | 0.00% | 0.00% |
| 김남호 | 특수관계인 | 38,472,771 | 24.34% | 24.34% |
| 조화태(*) | 계열회사임원 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| (주)DB Inc. | 계열회사 | 13,818,530 | 8.74% | 8.74% |
| DB스탁인베스트(주) | 계열회사 | 11,321,382 | 7.16% | 7.16% |
| 동부철구(주) | 계열회사 | 3,410 | 0.00% | 0.00% |
| 고원종 | 계열회사임원 | 1,500 | 0.00% | 0.00% |
| 곽태환 | 계열회사임원 | 500 | 0.00% | 0.00% |
| 김만영 (**) | 계열회사임원 | 50 | 0.00% | 0.00% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 김경덕 | 사장 | 항공대 경영학 동부제철 제철원료실장 |
| 나민서 | 상무 | 연세대 경제학 DB메탈 전략기획팀장 |
| 전상수 | 상무 | 인하대 금속공학 DB메탈 생산팀장 |
| 김재철 | 이사 | 단국대 행정학 박사 학교법인 삼일학원 이사장 |
| 한창수 | 이사 | 성균관대 경영학 구일산업건설(주) 대표이사 회장 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,928.9억원 | 3,178.6억원 |
| 부채총계 | 1,800억원 | 2,214.7억원 |
| 자본총계 | 129억원 | 963.9억원 |
| 매출액 | 1,455.5억원 | 3,726.5억원 |
| 영업이익 | -280.7억원 | -693.4억원 |
| 순이익 | -838.7억원 | -1,159.4억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2024 basis
-19.29%
영업이익률
-57.63%
순이익률
-9.79%
매출총이익률
-43.48%
ROA
-650.34%
ROE
1,395.65%
부채비율
23.94%
유동비율
6.69%
자기자본비율
-60.94%
매출액증가율
-531원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼덕회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 재료 > 금속재료 · 기계 > 조선/해양시스템
Keywords 정련, 슬래그, 용융환원, 화학적 특성, 망간단괴
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 0 | 6 | 1 |
| 2015 | 2 | 5 | 2 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | 2 | 4 | 1 |
| 2012 | 1 | 9 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 4 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.