Investment Review Report
대덕바이오
Business Reg. No. 3148130095 · CEO 성창근
I.Investment Overview
| Target | 대덕바이오 (3148130095) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 대덕바이오 |
| 영문명 | DBIO, Inc. |
| 대표자 | 성창근 |
| 사업자등록번호 | 3148130095 |
| 법인등록번호 | 1601110091895 |
| 설립일 | 2000.01.13 |
| 종업원수 | 11명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 성창근12.70%
- 성현협0.56%
- 임경희0.08%
- 성재연0.03%
- Others86.63%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 성창근 | 최대주주 | 938,400 | 12.70% | 12.70% |
| 임경희 | 최대주주 처 | 5,554 | 0.08% | 0.08% |
| 성재연 | 최대주주 자녀 | 2,351 | 0.03% | 0.03% |
| 성현협 | 최대주주 자녀 | 41,598 | 0.56% | 0.56% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 성창근CEO | 대표이사 | 충남대학교교수 |
| 이봉덕 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 김재홍 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 허재석 | 이사 | 전)현대건설 상무 |
| 이충재 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 진미령 | 이사 | 삼양홀딩스 의약사업PU장 |
| 박기웅 | 감사 | 충남대학교교수 |
VII.Workforce
11
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 25.6억원 | 26억원 | 27.4억원 |
| 부채총계 | 36.2억원 | 36.1억원 | 33.6억원 |
| 자본총계 | -10.6억원 | -10.1억원 | -6.2억원 |
| 매출액 | 14.7억원 | 15.4억원 | 12.8억원 |
| 영업이익 | 1,514만원 | -2.2억원 | -8.1억원 |
| 순이익 | -1.1억원 | -3.5억원 | -9.1억원 |
IX.Financial Ratios
FY2025 basis
1.03%
영업이익률
-7.43%
순이익률
47.95%
매출총이익률
-4.27%
ROA
—
ROE
—
부채비율
14.79%
유동비율
—
자기자본비율
-4.55%
매출액증가율
-14원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 2023.12.31 | 한정 | 신한회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 2022.12.31 | 한정 | 신한회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
XI.R&D Activity
Fields 농림수산식품 > 농생물학 · 농림수산식품 > 식품과학
Keywords 합성생물학, 미생물 세포공장, 현장 실증, 유해토양선충, 항산화력
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 6 | 6 |
| 2015 | 1 | 14 | 2 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 5 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.