Investment Review Report
디엔지비
Business Reg. No. 1138155116 · CEO 이용균
I.Investment Overview
| Target | 디엔지비 (1138155116) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 디엔지비 |
| 영문명 | DNGV Co.,Ltd |
| 대표자 | 이용균 |
| 사업자등록번호 | 1138155116 |
| 법인등록번호 | 1101111756498 |
| 설립일 | 1999.08.21 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)국민은행22.40%
- 기술보증기금10.50%
- (주)하나은행8.20%
- 중소기업은행7.30%
- Others51.60%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)국민은행 | 최대주주 | 873,310 | 22.40% | 22.40% |
| 기술보증기금 | 특수관계인 | 408,282 | 10.50% | 10.50% |
| (주)하나은행 | 특수관계인 | 321,215 | 8.20% | 8.20% |
| 중소기업은행 | 특수관계인 | 283,478 | 7.30% | 7.30% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 이용균CEO | 대표이사 | 디엔지비(주) 대표이사 |
| 이길용 | 이사 | 디엔지비(주) 이사 |
| 노귀성 | 이사 | 디엔지비(주) 이사 |
| 김미자 | 감사 | - |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 112억원 | 87.4억원 | 81.2억원 |
| 부채총계 | 88.2억원 | 66.6억원 | 64.9억원 |
| 자본총계 | 23.9억원 | 20.8억원 | 16.3억원 |
| 매출액 | 135.7억원 | 123억원 | 61.1억원 |
| 영업이익 | 10.3억원 | 15억원 | -7.8억원 |
| 순이익 | 3억원 | 4.5억원 | 4억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
7.61%
영업이익률
2.24%
순이익률
29.77%
매출총이익률
2.71%
ROA
12.73%
ROE
369.32%
부채비율
117.75%
유동비율
21.31%
자기자본비율
10.25%
매출액증가율
78원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 한정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 한정의견 | 한울회계법인 |
| 2024.12.31 | 의견거절 | 회계법인세일원 |
| 2023.12.31 | 한울회계법인 | 제25기(당기) |
| 2023.12.31 | 회계법인세일원 | 제24기(전기) |
| 2023.12.31 | 회계법인세일원 | 제23기(전전기) |
| 2022.12.31 | 의견거절 | 회계법인세일원 |
| 2022.12.31 | 적정 | 회계법인세일원 |
X.R&D Activity
Fields 기계 > 자동차/철도차량
Keywords 발전기, 랭킨사이클, 스크롤, 팽창기, 전환
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 4 | 2 |
| 2013 | 2 | 7 | 3 |
| 2012 | 4 | 6 | 3 |
| 2011 | 5 | 3 | 0 |
| 2010 | 3 | 7 | 2 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.