Investment Review Report
동부엔지니어링
Business Reg. No. 2018145690 · CEO 노 재 화
I.Investment Overview
| Target | 동부엔지니어링 (2018145690) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 동부엔지니어링 |
| 영문명 | DONGBU ENGINEERING CO., LTD. |
| 대표자 | 노 재 화 |
| 사업자등록번호 | 2018145690 |
| 법인등록번호 | 1101110659536 |
| 설립일 | 1989.11.20 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 813.6억원 | 795.1억원 | 795억원 | 735.5억원 | 610.8억원 |
| 부채총계 | 442.6억원 | 453.1억원 | 483.1억원 | 450.6억원 | 350.9억원 |
| 자본총계 | 371억원 | 342억원 | 311.9억원 | 284.8억원 | 260억원 |
| 매출액 | 1,115.4억원 | 1,070.8억원 | 965.2억원 | 905.2억원 | 764.8억원 |
| 영업이익 | 20.9억원 | 14억원 | 14.3억원 | 5.7억원 | 2.3억원 |
| 순이익 | 27.2억원 | 17.6억원 | 26.5억원 | 12억원 | 6.2억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
1.88%
영업이익률
2.44%
순이익률
3.34%
ROA
7.34%
ROE
119.32%
부채비율
45.6%
자기자본비율
VII.R&D Activity
Fields 건설/교통 > 수공시스템기술 · 건설/교통 > 시설물 설계/해석기술
Keywords 사업평가, 농촌지역, 요소기술, 재난대피, 친수공간
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 2 | 8 |
| 2020 | 1 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 2 | 1 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 1 | 1 | 3 |
| 2014 | 2 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
VIII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.