Investment Review Report
동남사
Business Reg. No. 3058128047 · CEO 민권식
I.Investment Overview
| Target | 동남사 (3058128047) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 동남사 |
| 영문명 | DONGNAM PACKAGING SOLUTIONS CO,.LTD |
| 대표자 | 민권식 |
| 사업자등록번호 | 3058128047 |
| 법인등록번호 | 1642110004230 |
| 설립일 | 1997.06.02 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 173.7억원 | 253.2억원 | 228.1억원 | 168.7억원 | 158.7억원 |
| 부채총계 | 227.7억원 | 214.8억원 | 167억원 | 142억원 | 136.3억원 |
| 자본총계 | -53.9억원 | 38.3억원 | 61.1억원 | 26.7억원 | 22.4억원 |
| 매출액 | 134억원 | 168.4억원 | 190.9억원 | 188.9억원 | 156.7억원 |
| 영업이익 | -27.9억원 | -15.8억원 | 8.6억원 | 7.8억원 | 4.4억원 |
| 순이익 | -34.5억원 | -22.7억원 | 4.4억원 | 4.3억원 | 1.9억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
-20.85%
영업이익률
-25.75%
순이익률
-19.86%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.R&D Activity
Fields 기계 > 산업/일반기계 · 기계 > 로봇/자동화기계
Keywords 접착제, 포장, 성형, 자동화장치, 포장상자
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
VIII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.