Investment Review Report
두원공조
Business Reg. No. 3128109408 · CEO 성기천
I.Investment Overview
| Target | 두원공조 (3128109408) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 두원공조 |
| 영문명 | Doowon Climate Control.co.,Ltd |
| 대표자 | 성기천 |
| 사업자등록번호 | 3128109408 |
| 법인등록번호 | 1348110012386 |
| 설립일 | 1989.02.03 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,917.4억원 | 4,977.7억원 | 4,619억원 | 4,136.9억원 | 3,469.6억원 |
| 부채총계 | 1,099.5억원 | 1,775.2억원 | 2,054.3억원 | 2,103.3억원 | 1,850.6억원 |
| 자본총계 | 3,818억원 | 3,202.6억원 | 2,564.7억원 | 2,033.6억원 | 1,618.9억원 |
| 매출액 | 13,178.5억원 | 13,284.9억원 | 13,492.1억원 | 11,456.2억원 | 8,841.1억원 |
| 영업이익 | 611.8억원 | 613.7억원 | 541.4억원 | 428억원 | 295.2억원 |
| 순이익 | 709.5억원 | 687.2억원 | 574억원 | 464.7억원 | 350.1억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
4.64%
영업이익률
5.38%
순이익률
14.43%
ROA
18.58%
ROE
28.8%
부채비율
77.64%
자기자본비율
VII.R&D Activity
Fields 기계 > 자동차/철도차량
Keywords 냉난방시스템, 전기버스, 히트펌프 시스템, 잠열, 증발기
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 3 | 5 |
| 2016 | 1 | 2 | 1 |
| 2015 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
VIII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.