Investment Review Report
골드퍼스트
Business Reg. No. 2298801480 · CEO 김욱현
I.Investment Overview
| Target | 골드퍼스트 (2298801480) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 골드퍼스트 |
| 영문명 | GoldFirst.Ltd. |
| 대표자 | 김욱현 |
| 사업자등록번호 | 2298801480 |
| 법인등록번호 | 1342110234106 |
| 설립일 | 2020.06.09 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 89.8억원 | 86억원 | 974.1억원 | 511.4억원 |
| 부채총계 | 155.6억원 | 148.9억원 | 1,081.4억원 | 560.9억원 |
| 자본총계 | -65.8억원 | -62.9억원 | -107.3억원 | -49.5억원 |
| 매출액 | 0원 | 1,454.1억원 | — | — |
| 영업이익 | -8,988만원 | 67.3억원 | -12.5억원 | -15.4억원 |
| 순이익 | -2.9억원 | 44.4억원 | -57.8억원 | -40.3억원 |
VI.Financial Ratios
FY2024 basis
—
영업이익률
—
순이익률
-3.18%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.