Investment Review Report
이노그리드
Business Reg. No. 2208736743 · CEO 김명진
I.Investment Overview
| Target | 이노그리드 (2208736743) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 이노그리드 |
| 영문명 | Innogrid co.,LTD. |
| 대표자 | 김명진 |
| 사업자등록번호 | 2208736743 |
| 법인등록번호 | 1101113538191 |
| 설립일 | 2006.10.02 |
| 종업원수 | 194명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)이테크시스템43.78%
- 김명진8.64%
- 이노그리드4.19%
- 선승한0.21%
- 구원본0.10%
- Others43.08%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)이테크시스템 | 최대주주 | 2,131,034 | 43.78% | 43.78% |
| 김명진 | 대표이사 | 420,700 | 8.64% | 8.64% |
| 권경민 | 등기임원 | 3,000 | 0.06% | 0.06% |
| 선승한 | 미등기임원 | 10,000 | 0.21% | 0.21% |
| 구원본 | 미등기임원 | 5,000 | 0.10% | 0.10% |
| 박홍선 | 미등기임원 | 5,000 | 0.10% | 0.10% |
| 김민철 | 미등기임원 | 2,000 | 0.04% | 0.04% |
| 이노그리드 | 자사주 | 204,053 | 4.19% | 4.19% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 김명진CEO | 대표이사 | - 단국대 수학교육학과('99)- 대진대 컴퓨터공학과 (국방부 능력개발 위탁교육)('07) - 건국대 컴퓨터공학 석사('09)- 건국대 컴퓨터공학 박사('15) - ㈜이노그리드 대표이사('15~현재)- 건국대학교 정보통신대학원('13~'15)- 시드니대학교('09~'10)- 한국천문연구원('08~'08) |
| 정명철 | 회장 | - ㈜영우디지탈 대표이사- ㈜이브레인테크 대표이사- ㈜영우관계사 총괄 대표이사- 現 에티버스그룹 회장 |
| 정인성 | 사장 | - ㈜이테크시스템 대표이사- ㈜영우디지탈 대표이사- ㈜이하이테크 대표이사- 現 ㈜에티버스이비티 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 정인욱 | 사장 | - 現 ㈜에티버스 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 김군도(*) | 사장 | - ㈜삼성전자- ㈜현대정보기술- ㈜인네트시스템- ㈜영우디지탈 전무- 現 ㈜이테크시스템 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 권경민 | CTO | - 現 ㈜이노그리드 클라우드 CTO |
VII.Workforce
194
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 192.3억원 | 266.6억원 | 221.5억원 | 147.6억원 |
| 부채총계 | 158.3억원 | 179.6억원 | 206.7억원 | 146억원 |
| 자본총계 | 34억원 | 87억원 | 14.9억원 | 1.6억원 |
| 매출액 | 278.6억원 | 296.3억원 | 328.9억원 | 141.5억원 |
| 영업이익 | -36억원 | -43.8억원 | -10.7억원 | -46.5억원 |
| 순이익 | -52.9억원 | -47.9억원 | -9.7억원 | -46.8억원 |
IX.Financial Ratios
FY2025 basis
-12.93%
영업이익률
-19%
순이익률
21.06%
매출총이익률
-27.54%
ROA
-155.69%
ROE
465.4%
부채비율
94.15%
유동비율
17.69%
자기자본비율
-5.95%
매출액증가율
-1,135원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 (*1) |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - (*2) |
XI.R&D Activity
Fields 정보/통신 > 정보이론 · 정보/통신 > 소프트웨어
Keywords 클라우드 컴퓨팅, 클라우드, 인공지능, 프라이빗 클라우드, 엣지 컴퓨팅
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 2 | 0 | 12 |
| 2020 | 2 | 0 | 10 |
| 2019 | 1 | 0 | 5 |
| 2018 | 1 | 7 | 4 |
| 2017 | 1 | 11 | 4 |
| 2016 | 1 | 12 | 3 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.