Investment Review Report
카카오모빌리티
Business Reg. No. 1728600842 · CEO 류긍선
I.Investment Overview
| Target | 카카오모빌리티 (1728600842) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 카카오모빌리티 |
| 영문명 | Kakao Mobility Corp. |
| 대표자 | 류긍선 |
| 사업자등록번호 | 1728600842 |
| 법인등록번호 | 1311110481819 |
| 설립일 | 2017.06.09 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- ㈜카카오57.20%
- Others42.80%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| ㈜카카오 | 최대주주 | 145,992,000 | 57.20% | 57.20% |
| 황윤영 | 특수관계인 | 24,000 | 0.00% | 0.00% |
| 안규진 | 특수관계인 | 32,812 | 0.00% | 0.00% |
| 최바다 | 특수관계인 | 453 | 0.00% | 0.00% |
| 문희진 | 특수관계인 | 5,280 | 0.00% | 0.00% |
| 김남진 | 특수관계인 | 255 | 0.00% | 0.00% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 류긍선CEO | 대표이사 | - 서울대학교 전산학 - ㈜다날 대표이사 - ㈜카카오모빌리티 전략부문 부사장 - ㈜카카오모빌리티 공동대표 - 現) ㈜카카오모빌리티 단독대표 |
| 최우열 | CR부문장 | - 연세대학교 정치행정학 석사 - 동아일보 - 現) ㈜카카오모빌리티 CR부문 부문장 |
| 문희진 | 기술부문장 | - 네오위즈 게임즈 - 넥슨 - 現) ㈜카카오모빌리티 기술부문 부문장 |
| 윤신원 | 기타비상무이사 | - 英 런던 경영대학원 재무학 석사 - Goldman Sachs 애널리스트 - Morgan Stanley Private Equity 이사 - 現) TPG Capital 부대표(Firm Partner) |
| 이서경 | 기타비상무이사 | - 서울대학교 경영학 - 現) TPG Capital |
| 권대열 | 기타비상무이사 | - ㈜카카오 커뮤니케이션실장 - ㈜카카오 ER실장 - ㈜카카오 CRO - ㈜카카오 정책센터장 - 現) ㈜카카오 CA협의체 ESG위원장 |
| 이동식 | 기타비상무이사 | - 성균관대학교 경제학과 학사 - ㈜카카오 IR실 - ㈜카카오 CA협의체 공동체운영기획팀(전략/사업관리 팀장) - ㈜카카오 CA협의체 성장지원팀 팀장 - 現) ㈜카카오 CA협의체 빅임팩트팀 팀장 |
| 강호중 | 감사 | - 고려대학교 경영학 - 한국투자증권 투자전략팀 수석연구원 - NH-AMUNDI 크레딧본부 과장 - ㈜카카오 투자전략실장 - 現) ㈜카카오CA협의체 성과리더(재무총괄 소속) |
| 유영중 | CFO | - The University of Chicago Booth School of Business, Business Administration 석사 - McKinsey & Company Associate Partner - Bain & Company Partner - ㈜카카오모빌리티 전략실장 - 現) ㈜카카오모빌리티 CFO |
| 안규진 | CBO | - 고려대학교 심리학 학사 - ㈜NHN - ㈜카카오 - 現) ㈜카카오모빌리티 CBO |
| 황윤영 | 준법경영부문장 | - 뉴욕대학교 법학과 석사 - 법무법인 율촌 - 現) ㈜카카오모빌리티 준법경영부문 부문장 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 13,591.1억원 | 13,966.7억원 | 13,155.4억원 | 13,939.1억원 |
| 부채총계 | 2,409억원 | 3,569.3억원 | 3,094.5억원 | 3,048.6억원 |
| 자본총계 | 11,182억원 | 10,397.4억원 | 10,060.9억원 | 10,890.5억원 |
| 매출액 | 5,066.3억원 | 4,465억원 | 3,999.1억원 | 3,043.3억원 |
| 영업이익 | 1,101.6억원 | 897.6억원 | 466.7억원 | 167.7억원 |
| 순이익 | 771.6억원 | 267.8억원 | -837.6억원 | -687.7억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
21.74%
영업이익률
15.23%
순이익률
—
매출총이익률
5.68%
ROA
6.9%
ROE
21.54%
부채비율
336.03%
유동비율
82.27%
자기자본비율
13.47%
매출액증가율
302원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
X.Patents (20)
| Filed | Invention | Status |
|---|---|---|
| 2025.12.12 | 주행 편의성 도출 및 최적 경로 제공 방법과 이를 수행하는 전자 장치 | 공개 |
| 2025.12.10 | 경로 안내 방법 및 이를 수행하는 전자장치 | 공개 |
| 2024.11.13 | 고정밀 지도 데이터 생성 방법 및 장치 | 공개 |
| 2024.10.28 | 맥락정보에 기반한 자율 주행 제어 방법 및 장치 | 취하 |
| 2023.11.29 | 관측가능한 모바일 장치를 이용한 멀티센서의 캘리브레이션 방법 및 장치 | 공개 |
| 2023.11.22 | 가상의 지도 구조화를 통한 통합 관리 장치 및 방법 | 공개 |
| 2023.11.15 | 센서 인식 정보를 이용한 자율 주행 경로의 구축 방법 및 자율 주행 지원 장치 | 취하 |
| 2023.11.08 | 자율주행을 위한 데이터 검색 및 소프트웨어 개발 최적화 시스템 및 방법 | 공개 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.