Investment Review Report
케이비국민카드
Business Reg. No. 1018661717 · CEO 김재관
I.Investment Overview
| Target | 케이비국민카드 (1018661717) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 케이비국민카드 |
| 영문명 | KB Kookmin Card Co., Ltd |
| 대표자 | 김재관 |
| 사업자등록번호 | 1018661717 |
| 법인등록번호 | 1101114546523 |
| 설립일 | 2011.03.02 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- KB금융지주100.00%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| KB금융지주 | 최대주주본인 | 92,000,000 | 100.00% | 100.00% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 김재관CEO | 대표이사 사장 | 서강대학교 경제학과 학사 KB국민은행 기업상품부장 KB국민은행 중소기업고객부장 KB국민은행 기업금융솔루션본부장 KB국민은행 경영기획그룹 전무 KB국민은행 경영기획그룹 부행장 KB금융지주 재무총괄(CFO) 부사장 |
| 신동원 | 전무 | 경희대학교 무역학과 학사 KB국민카드 마케팅기획부장 KB국민카드 전략기획부장 KB국민카드 준법감시인 KB국민카드 마케팅본부장 KB국민카드 개인고객그룹장 |
| 배주식 | 전무 | 인천대학교 전자계산학과 학사 서강대학교 정보통신학과 석사 KB국민카드 PA사업부장 KB국민카드 신성장사업그룹장 KB국민카드 테크그룹장 |
| 이정수 | 전무 | 중앙대학교 경제학과 학사 고려대학교 경영학과 석사 KB금융지주 비서실장 KB국민카드 전략기획부장 KB국민카드 기업/공공영업그룹장 KB국민카드 기업고객그룹장 |
| 이호준 | 전무 | 연세대학교 전기공학과 학사 연세대학교 산업대학원 전자공학과 석사 MIT Sloan School MBA SK플래닛 Data Innovation 그룹장 KB국민카드 데이터전략그룹장 |
| 이상열 | 전무 | 고려대학교 통계학과 학사 KB국민카드 데이터혁신부장 KB국민카드 재무기획부장 KB국민카드 HR부장 KB국민카드 데이터전략그룹장 KB국민카드 데이터사업그룹장 |
| 이은경 | 상무 | 서울사이버대학교 금융보험학 학사 국민대학교 대학원 경영학 석사 KB국민카드 소비자보호부장 KB국민카드 고객서비스부장 (現)KB캐피탈 소비자보호본부장(겸직) |
| 김지웅 | 상무 | 경희대학교 경제학과 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 KB국민카드 경영지원Unit장 KB국민카드 업무혁신부장 KB국민카드 플랫폼마케팅부장 KB국민카드 개인영업그룹장 |
| 이성한 | 상무 | 한국외국어대학교 서반아어과 학사 KB국민카드 대전지점장 KB국민카드 자금부장 KB국민카드 재무기획부장 KB국민카드 안양지점장 |
| 이청재 | 상무 | 포항공과대학교 생명과학, 컴퓨터공학 학사 포항공과대학교 컴퓨터공학 석/박사 AIRS Company NLP 테크 리더 42dot LLM 그룹 리더 |
| 곽노은 | 상무 | 순천향대학교 국어국문학과 학사 KB국민카드 플랫폼채널부장 KB국민카드 페이서비스부장 KB국민카드 플랫폼서비스부장 KB국민카드 PA사업부장 |
| 김경호 | 상근감사위원 | 서울대학교 농경제학과 학사 피츠버그대학교 정책학 석사 감사원 전략감사단장 감사원 공직감찰본부 특별조사국장 감사원 재정경제감사국장 감사원 기획조정실장 감사원 제1사무차장 |
| 김강용 | 상무 | 강경상업고등학교 한국디지털대학교 경영학과 학사 KB국민카드 IT기획부장 KB국민카드 IT상품개발부장 KB국민카드 플랫폼운영본부장 KB국민카드 상품본부장 |
| 박규하 | 상무 | 영남대학교 경영학과 학사 단국대학교 신용카드학과 석사 KB국민카드 정보보호부장 KB국민카드 업무혁신부장 |
| 박용휘 | 상무 | 중앙대학교 행정학과 학사 KB국민카드 회원심사부장 KB국민카드 영등포지점장 KB국민카드 채권관리부장 KB국민카드 신금융사업부장 |
| 홍인표 | 상무 | 동대문상업고등학교 KB국민카드 원주지점장 KB국민카드 직원만족부장 |
| 강문철 | 상무 | 서울대학교 고고미술사학과 학사 KB국민카드 리스크관리부 팀장 KB국민카드 리스크관리부장 KB신용정보(자회사) 기타비상무이사 KB국민카드 글로벌사업그룹장 |
| 전인수 | 상무 | 남원상업고등학교 전주대학교 대학원 부동산학과 석사 KB국민은행 브랜드전략부 팀장 KB국민은행 브랜드전략부장 KB국민은행 브랜드홍보부장 |
| 김태우 | 상무 | 부산대학교 경영학과 학사 KB국민카드 온라인영업부장 KB국민카드 신용기획부장 KB국민카드 감사부장 KB신용정보(자회사) 감사 |
| 윤증현 | 이사 | 서울대학교 법학과 학사 위스콘신주립대학교 공공정책/행정학 석사 재정경제원 금융정책실장 아시아개발은행(ADB) 이사 금융감독위원회위원장 기획재정부장관 (現)尹경제연구소장 |
| 이종은 | 이사 | 연세대학교 경영학과 학사 뉴욕주립대학교 회계학 석사 템플대학교 경영학 박사 영화회계법인 공인회계사 증권감독원 감리국 한국경영학회 수석부회장 (現)성균관대학교 경영학과 교수 및 경영대학 학장 |
| 황인선 | 이사 | 연세대학교 경제학과 학사 듀크대학교대학원 경제학과 석사 한국은행 정책기획국, 비서실 및 뉴욕사무소 차장(3급) 한국은행 통화정책국 및 금융시장국 팀장(2급) 기획재정부 경제정책국 민생경제정책관 한국은행 커뮤니케이션국 국장(1급) 국제금융센터 부원장 |
| 성영애 | 이사 | 서울대학교 가정학사 서울대학교 가정학석사 미국 퍼듀대학교 소비자학박사 금융위원회 금융발전심의회 소비자· 서민금융분과 위원장 한국소비자학회 회장 한국금융소비자학회 회장 (現)인천대학교 소비자학과 교수 및 글로벌 정경대학장 겸 정책대학원장 |
| 전효성 | 기타 비상무 이사 | 경북대학교 회계학과 학사 KB금융지주 그룹문화인재개발센터장 KB금융지주 HR부장 (現)KB금융지주 HR담당(CHO) 상무 |
| 김세민 | 부사장 | 서강대학교 경영학과 학사 KB캐피탈 전략기획부장 KB캐피탈 미래전략실장 KB캐피탈 경영관리본부장 KB금융지주 전략총괄(CSO) 전무 KB국민카드 금융영업그룹장 |
| 서은수 | 부사장 | 고려대학교 정치외교학과 학사 KB국민카드 마케팅부장 KB국민카드 리스크관리부장 KB국민카드 마케팅본부장 KB국민카드 리스크관리그룹장 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 288,787.4억원 | 289,353.5억원 | 281,405.4억원 |
| 부채총계 | 232,338.1억원 | 236,384.8억원 | 233,471.8억원 |
| 자본총계 | 56,449.3억원 | 52,968.7억원 | 47,933.6억원 |
| 매출액 | — | — | — |
| 영업이익 | 4,528.5억원 | 5,846.2억원 | 4,378.1억원 |
| 순이익 | 3,418.2억원 | 4,484.6억원 | 3,691억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
—
영업이익률
—
순이익률
—
매출총이익률
1.18%
ROA
6.06%
ROE
411.59%
부채비율
—
유동비율
19.55%
자기자본비율
—
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼 정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
X.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.