Investment Review Report
코오롱글로텍
Business Reg. No. 2028144675 · CEO 권영훈
I.Investment Overview
| Target | 코오롱글로텍 (2028144675) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 코오롱글로텍 |
| 영문명 | KOLON GLOTECH, INC. |
| 대표자 | 권영훈 |
| 사업자등록번호 | 2028144675 |
| 법인등록번호 | 1101110524838 |
| 설립일 | 1987.03.25 |
| 종업원수 | 34명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 코오롱인더스트리(주)80.69%
- Others19.31%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더스트리(주) | 계열회사 | 1,973,128 | 80.69% | 80.69% |
| 서창희 | 친인척 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 서병식 | 친인척 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 이경주 | 친인척 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 이태훈 | 친인척 | 0 | 0.00% | 0.00% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 정덕용 | 이사 | 코오롱글로텍 경영지원본부장 ('23.01~현재) 코오롱인더스트리 NON-WOVEN사업 담당임원 ('19.01~'22.12) 고려대학교 경영학 학사 |
| 이상화 | 이사 | 현대자동차/기아자동차('92.01~'23.12) 영남대학교 기계공학 학사 |
| 권영훈 | 이사 | 코오롱글로텍 AF사업부장('22.07~현재) 경북대학교 화학공학과 |
| 임명제 | 이사 | 코오롱글로텍 재무팀장 ('15.01~현재) 경희대학교 행정학과 |
| 주현조 | 감사 | 코오롱인더스트리 재무담당 ('24.07~현재) 한양대학교 경영학과고려대학교 MBA |
VII.Workforce
34
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5,252.4억원 | 8,619.3억원 | 7,738.6억원 |
| 부채총계 | 613.7억원 | 4,551.9억원 | 3,664.8억원 |
| 자본총계 | 4,638.6억원 | 4,067.5억원 | 4,073.8억원 |
| 매출액 | 732.8억원 | 752.8억원 | 7,086억원 |
| 영업이익 | -62.9억원 | 16.4억원 | 187.1억원 |
| 순이익 | -146.3억원 | 87.8억원 | 25.4억원 |
IX.Financial Ratios
FY2025 basis
-8.59%
영업이익률
-19.96%
순이익률
9.71%
매출총이익률
-2.78%
ROA
-3.15%
ROE
13.23%
부채비율
385.44%
유동비율
88.32%
자기자본비율
-2.66%
매출액증가율
-7,395원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | - 연결: 적정 - 별도: 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | - 연결: 적정 - 별도: 적정 | 삼정회계법인 |
XI.R&D Activity
Fields 화공 > 섬유제품
Keywords 섬유 디스플레이, 플렉서블, 전도성 섬유, 일광견뢰도, 파일
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 10 | 6 |
| 2016 | 1 | 49 | 6 |
| 2015 | 1 | 21 | 11 |
| 2014 | 1 | 9 | 11 |
| 2013 | 1 | 9 | 14 |
| 2012 | 3 | 2 | 12 |
| 2011 | 3 | 4 | 9 |
| 2010 | 1 | 7 | 1 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.