Investment Review Report
메를로랩
Business Reg. No. 1198657418 · CEO 신소봉
I.Investment Overview
| Target | 메를로랩 (1198657418) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 메를로랩 |
| 영문명 | MERLOT LABORATORIES INC. |
| 대표자 | 신소봉 |
| 사업자등록번호 | 1198657418 |
| 법인등록번호 | 1101114889642 |
| 설립일 | 2012.06.13 |
| 종업원수 | 45명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 신소봉6.55%
- 최원재6.55%
- 송용철6.09%
- Others80.81%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 신소봉 | 최대주주 | 516,487 | 6.55% | 6.55% |
| 최원재 | 사내이사 | 516,487 | 6.55% | 6.55% |
| 송용철 | 사내이사 | 480,741 | 6.09% | 6.09% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 신소봉CEO | 대표이사 | 09.08 KAIST 전자공학 박사05.04~10.05 레디오펄스 책임10.05~12.05 실리콘웍스 팀장12.06~현재 現 메를로랩 대표이사 |
| 최원재 | 부사장 | 95.02 건국대학교 경영학과 졸업00.05~05.05 현대디지탈테크 차장05.09~12.07 레디오펄스 팀장12.08~현재 現 메를로랩 부사장 |
| 송용철 | 부사장 | 04.02 한국과학기술원 전자공학 박사04.05~07.04 삼성전자 책임연구원09.06~12.07 레디오펄스 팀장12.08~현재 現 메를로랩 부사장 |
| 차성수 | 사외이사 | 86.02 고려대학교 사회학과 박사89.~14.06 동아대학교 사회학과 교수06.~07. 대통령비서실 사회조정1비서관07.~08.02 대통령비서실 시민사회수석10.07~18.06. 서울 금천구 구청장18.10~20.01. 제21대 한국교직원공제회 이사장2015.~ 20.01. 노무현재단 이사21.09~현재 現 이로재건축사사무소 감독관 |
| 임진호 | 감사 | 02.09 서강대학교 경제학과 졸업02.~17. 안진회계법인 공인회계사10.~11. Deloitte Japan Osaka office 근무17.~현재 現 우리회계법인 상무 |
VII.Workforce
45
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2024 |
|---|---|
| 자산총계 | 44.3억원 |
| 부채총계 | 60.1억원 |
| 자본총계 | -15.8억원 |
| 매출액 | 45.4억원 |
| 영업이익 | -42.7억원 |
| 순이익 | -68.5억원 |
IX.Financial Ratios
FY2024 basis
-94.02%
영업이익률
-150.73%
순이익률
1.65%
매출총이익률
-154.57%
ROA
—
ROE
—
부채비율
65.36%
유동비율
—
자기자본비율
70.24%
매출액증가율
-977원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 정동회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 정동회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
XI.R&D Activity
Fields 정보/통신 > 정보통신 융합 서비스 · 전기/전자 > 반도체 소자·회로
Keywords 스마트조명, 스마트 빌딩, 디지털 트윈, 메를로랩, 건물 에너지 관리 시스템
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.