Investment Review Report
미라셀
Business Reg. No. 2208789008 · CEO 신현순
I.Investment Overview
| Target | 미라셀 (2208789008) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 미라셀 |
| 영문명 | Miracell |
| 대표자 | 신현순 |
| 사업자등록번호 | 2208789008 |
| 법인등록번호 | 1101114197251 |
| 설립일 | 2009.10.12 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 신현순53.25%
- 더스퀘어헬스케어투자조합1,2호4.90%
- KB증권4.02%
- 신누리2.73%
- 신정훈1.72%
- Others33.38%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 신현순 | 대표이사 | 3,256,434 | 53.25% | 53.25% |
| 더스퀘어헬스케어투자조합1,2호 | 타인 | 300,000 | 4.90% | 4.90% |
| KB증권 | 타인 | 245,700 | 4.02% | 4.02% |
| 신누리 | 대표이사 | 167,000 | 2.73% | 2.73% |
| 신정훈 | 자녀 | 104,200 | 1.72% | 1.72% |
| 진태원 | 배우자 | 100,000 | 1.64% | 1.64% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 신현순CEO | 대표이사 | 미라셀 대표이사 |
| 신누리CEO | 대표이사 | 미라셀 대표이사 |
| 지정호 | 개발이사 | 미라셀 개발본부장 |
| 김명구 | 기타비상무이사 | 현)인천백병원 관절센터장 전)인하대학교 정형외과교수 전)인하대학교 정형외과과장 |
| 고 용 | 사외이사 | 연세바로척병원 전)한양대학교 신경외과 교수 |
| 박용만 | 감사 | 재정경제부 관리관 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 179.1억원 | 193.7억원 | 101.6억원 |
| 부채총계 | 117.3억원 | 119.7억원 | 72.3억원 |
| 자본총계 | 61.9억원 | 74억원 | 29.3억원 |
| 매출액 | 106.5억원 | 85.6억원 | 106.1억원 |
| 영업이익 | 1.4억원 | -4.4억원 | 30.9억원 |
| 순이익 | -7.3억원 | -3.7억원 | 40.8억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
1.27%
영업이익률
-6.81%
순이익률
67.2%
매출총이익률
-4.05%
ROA
-11.73%
ROE
189.49%
부채비율
95.35%
유동비율
34.54%
자기자본비율
24.5%
매출액증가율
119원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 태성회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 감사보고서 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 연결감사 보고서 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 태성회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 예교지성회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 태성회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 예교지성회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 예교지성회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 참회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 보건의료 > 의료기기 · 생명과학 > 산업바이오 · 보건의료 > 임상의학
Keywords 골수 줄기세포, 화장품, 대량배양, 디캔팅, 세포 분리
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.