OASIS Corporation
안준형
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 564.5B+9.2% | 517.1B | 475.4B |
| 영업이익 | 20.3B-11.3% | 22.9B | 13.3B |
| 당기순이익 | 15.4B-32.6% | 22.8B | 13.8B |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,570.2억 | 2,347.3억 | 2,159.9억 |
| 유동자산 | 1,223.3억 | 1,673.2억 | 1,408.8억 |
| 현금및현금성자산 | 228.7억 | 1,407.1억 | 1,159.7억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 12.1억 | 40.4억 | 54.2억 |
| 유동재고자산 | 106.8억 | 85.5억 | 69.6억 |
| 기타유동자산 | 11.9억 | 2.5억 | 10.3억 |
| 단기금융상품 | 700억 | 0 | 0 |
| 매출채권및기타유동채권 | 163.7억 | 137.6억 | 115억 |
| 비유동자산 | 1,347억 | 674.2억 | 751.1억 |
| 이연법인세자산 | 15.6억 | 15.2억 | 17억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 101.8억 | 89.8억 | 94억 |
| 투자부동산 | 62.9억 | 63.4억 | 64억 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 633.2억 | 53.8억 | - |
| 공동기업투자 | - | - | 67.7억 |
| 비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 50.2억 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 209억 | 186.8억 | 170.6억 |
| 유형자산 | 274.3억 | 265.2억 | 337.9억 |
| 자본잉여금 | 1,057.3억 | 1,057.3억 | 1,057.3억 |
| 자본총계 | 1,797.5억 | 1,640.9억 | 1,413.2억 |
| 자본금 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| 이익잉여금(결손금) | 712.1억 | 555.5억 | 327.8억 |
| 자본과부채총계 | 2,570.2억 | 2,347.3억 | 2,159.9억 |
| 유동부채 | 588.7억 | 541.3억 | 517.6억 |
| 단기매입채무 | 257.7억 | 246.1억 | - |
| 유동충당부채 | 24.2억 | 19.3억 | 20.2억 |
| 당기법인세부채 | 23.3억 | 22.6억 | 8.6억 |
| 기타유동금융부채 | 268.5억 | 239.1억 | 240.9억 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | - | - | 246.5억 |
| 기타 유동부채 | 15억 | 14.1억 | 1.3억 |
| 유동성전환사채 | - | - | 0 |
| 부채총계 | 772.8억 | 706.4억 | 746.7억 |
| 단기매입채무 | - | - | 246.5억 |
| 비유동부채 | 184.1억 | 165.1억 | 229.1억 |
| 퇴직급여부채 | - | 0 | 0 |
| 비유동충당부채 | 7.1억 | 3.7억 | 225.8억 |
| 기타비유동금융부채 | 177억 | 161.5억 | 3.3억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 203.1억 | 229억 | 133.4억 |
| 기타수익 | 2.6억 | 1.1억 | 3.1억 |
| 기타비용 | 1.3억 | 17억 | 14.8억 |
| 판매비와관리비 | 1,503.9억 | 1,335억 | 1,219.1억 |
| 총포괄손익 | 156.6억 | 227.7억 | 136.3억 |
| 매출원가 | 3,937.7억 | 3,607.4억 | 3,401.9억 |
| 기본주당이익 | 550 | 816 | 492 |
| 희석주당이익 | 550 | 816 | 492 |
| 금융비용 | 60억 | 31억 | 21.8억 |
| 금융수익 | 45.5억 | 80.1억 | 62.7억 |
| 매출총이익 | 1,707억 | 1,564억 | 1,352.5억 |
| 법인세비용(수익) | 36억 | 33.8억 | 24.8억 |
| 기타포괄손익 | 2.5억 | -7,826.5만 | -1.5억 |
| 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 | 2.5억 | -7,826.5만 | -1.5억 |
| 당기순이익(손실) | 154억 | 228.5억 | 137.7억 |
| 법인세비용차감전순이익 | 190억 | 262.3억 | 162.6억 |
| 매출 | 5,644.7억 | 5,171.4억 | 4,754.5억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 1,407.1억 | 1,159.7억 | 251억 |
| 기말현금및현금성자산 | 228.7억 | 1,407.1억 | 1,159.7억 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -95.4억 | -101.6억 | -82.7억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 15억 | -6,000만 | - |
| 리스부채의상환 | 110.4억 | 101억 | 82.7억 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -1,381.9억 | 28.3억 | 703.8억 |
| 주식의 발행 | - | 0 | 0 |
| 금융리스채권의 감소(증가) | 8.3억 | - | - |
| 임차보증금의감소 | 3억 | 4,115만 | 6억 |
| 임차보증금의 증가 | 30.1억 | 7.1억 | 13.9억 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 32.8억 | 31.2억 | 0 |
| 정기예적금의 감소(증가) | -700억 | 0 | 750억 |
| 장기대여금회수 | - | - | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 200만 | 300만 |
| 건설중인자산의 취득 | 0 | 0 | - |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 666.2억 | - | 0 |
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | - | 0 | 0 |
| 유형자산의 처분 | 8,818.2만 | - | 0 |
| 단기대여금및수취채권의 취득 | - | 0 | 0 |
| 무형자산의 취득 | 19.2억 | 3.7억 | 42.8억 |
| 금융리스채권의 조정 | - | 8억 | 2억 |
| 유형자산의 취득 | 11.4억 | 5,284.2만 | 3.1억 |
| 전대리스료의 수취 | - | - | 5.6억 |
| 영업활동으로인한현금흐름 | 298.9억 | 320.7억 | 287.5억 |
| 투자부동산의 취득 | - | 0 | 0 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 177.3억 | 90.6억 | 135.6억 |
| 배당금수취(영업) | 3,698.2만 | 2.1억 | 1.8억 |
| 법인세 납부 | 32.1억 | - | - |
| 이자지급(영업) | 22.6억 | 26.8억 | 21.2억 |
| 이자수취(영업) | 21.9억 | 37.6억 | 43.4억 |
| 법인세납부 | - | 11.2억 | 9.9억 |
| 당기순이익(손실) | 154억 | 228.5억 | 137.7억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -1,178.4억 | 247.5억 | 908.6억 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -1,178.4억 | 247.5억 | - |
적정의견
한울회계법인
2025 결산
적정의견
한영회계법인
2025 결산
적정의견
한울회계법인
2024 결산
적정의견
한영회계법인
2024 결산
적정
한영회계법인
2023 결산
적정
한울회계법인
2023 결산
적정
신한회계법인
2023 결산
적정
한울회계법인
2022 결산
적정
신한회계법인
2022 결산