Investment Review Report
오스템바스큘라
Business Reg. No. 2058130786 · CEO 박근진
I.Investment Overview
| Target | 오스템바스큘라 (2058130786) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 오스템바스큘라 |
| 영문명 | OSSTEM VASCULAR Co., ltd. |
| 대표자 | 박근진 |
| 사업자등록번호 | 2058130786 |
| 법인등록번호 | 1101111086308 |
| 설립일 | 1994.10.18 |
| 종업원수 | 60명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 오스템임플란트주식회사51.02%
- 최규옥11.60%
- 박근진0.34%
- Others37.04%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 오스템임플란트주식회사 | 관계법인 | 10,904,842 | 51.02% | 51.02% |
| 최규옥 | 모회사의 등기임원(사내이사) | 2,478,708 | 11.60% | 11.60% |
| 박근진 | 대표이사 | 73,603 | 0.34% | 0.34% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 박근진CEO | 대표이사 | Abbott(애보트메디칼코리아) 상무 |
| 강승무 | 기타비상무이사 | MBK Partners 임직원 |
| 나용천 | 기타비상무이사 | 오스템임플란트㈜ 재경본부장 |
| 이택성 | 기타비상무이사 | UCK Partners 이사 |
| 강기태 | 감사 | 오스템임플란트㈜ 감사실장 |
VII.Workforce
60
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 211.2억원 | 173.2억원 |
| 부채총계 | 125.5억원 | 146.4억원 |
| 자본총계 | 85.6억원 | 26.8억원 |
| 매출액 | 151.3억원 | 53.6억원 |
| 영업이익 | -42.8억원 | -57.9억원 |
| 순이익 | -45.5억원 | -63.3억원 |
IX.Financial Ratios
FY2025 basis
-28.31%
영업이익률
-30.06%
순이익률
33.45%
매출총이익률
-21.54%
ROA
-53.11%
ROE
146.61%
부채비율
111.09%
유동비율
40.55%
자기자본비율
182.22%
매출액증가율
-216원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 인덕회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 인덕회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
XI.R&D Activity
Fields 보건의료 > 의료기기
Keywords 심혈관, 스텐트, 약물 방출, 생분해성 고분자, 생분해성 스텐트
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 3 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 3 | 1 | 4 |
| 2021 | 4 | 0 | 5 |
| 2020 | 3 | 0 | 5 |
| 2019 | 5 | 0 | 2 |
| 2018 | 5 | 0 | 4 |
| 2017 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 0 | 2 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.