Investment Review Report
팍스넷경제티브이
Business Reg. No. 1178190624 · CEO 김영무
I.Investment Overview
| Target | 팍스넷경제티브이 (1178190624) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 팍스넷경제티브이 |
| 영문명 | Paxnetetv, Inc. |
| 대표자 | 김영무 |
| 사업자등록번호 | 1178190624 |
| 법인등록번호 | 1101115577444 |
| 설립일 | 2014.12.01 |
V.Shareholders
As of 2024.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)아이파트너23.44%
- Others76.56%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)아이파트너 | 본인 | 1,600,000 | 23.44% | 23.44% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 최윤종 | 회 장 | - 일리노이주립경영대학원 경제 학 석사 졸업, 박사과정 수료 - 뉴젠팜 회장 - 아시아미디어홀딩스 회장 - 아이파트너 회장 |
| 김영무CEO | 대표이사 | - 고려대학교 사학과 졸업 - 아시아경제 편집국장 - 팍스넷 대표이사 - 한국정책미디어 대표이사 |
| 전병우CEO | 대표이사 | - MBA - 사법연수원 - 에스더블유홀딩스(주) 대표이사 |
| 이성우 | 사내이사 | - 에머슨케이홀딩스 이사 |
| 김태완 | 사내이사 | - 지비파트너 |
| 유원희 | 감 사 | - 세종문화회관 공연홍보 차장 - 서울시청 공연문화 팀장 - 문화컨텐츠서울 대표 - 한국문화예술학회 회장 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 46.2억원 | 63.2억원 |
| 부채총계 | 25.6억원 | 46.8억원 |
| 자본총계 | 20.6억원 | 16.4억원 |
| 매출액 | 53억원 | 60.5억원 |
| 영업이익 | -2.4억원 | 4,817만원 |
| 순이익 | -19.5억원 | -1.6억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2024 basis
-4.55%
영업이익률
-36.74%
순이익률
—
매출총이익률
-42.2%
ROA
-94.77%
ROE
124.55%
부채비율
58.3%
유동비율
44.53%
자기자본비율
-12.34%
매출액증가율
-440원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2024.12.31 | 적정의견 | 대주회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
X.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.