Investment Review Report
세아창원특수강
Business Reg. No. 6098129083 · CEO 박건훈
I.Investment Overview
| Target | 세아창원특수강 (6098129083) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 세아창원특수강 |
| 영문명 | SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation |
| 대표자 | 박건훈 |
| 사업자등록번호 | 6098129083 |
| 법인등록번호 | 1942110025248 |
| 설립일 | 1997.02.14 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- (주)세아 베스틸지주100.00%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| (주)세아 베스틸지주 | 최대주주 | 35,950,004 | 100.00% | 100.00% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 이상은 | 사장 | 前) (주)세아창원특수강 공장장 前) (주)세아창원특수강 생산부문장 前) (주)세아창원특수강 기술연구소장 前) (주)세아베스틸 기술연구소장 前) (주)세아베스틸 제강공장장 전북대 금속공학 학사 |
| 신정호 | 이사 | 前) 세아창원특수강 제품연구센터장 前) 세아창원특수강 제품연구3그룹장 군산대 금속공학 학사 전북대 재료공학 석사 전북대 금속공학 박사 |
| 백창욱 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 회계팀장 경남대 법학 학사 |
| 심요섭 | 이사 | 前)세아창원특수강 STS영업본부장 前)세아창원특수강 강관영업팀장 한양대 금속재료공학 학사 |
| 김수진 | 이사 | 前) (주)세아홀딩스 혁신센터장 前) Harvard i-Lab, MassChallenge 前) NTG Ventures 前) Bain Capital, Boston 前) Merrill Lynch, Seoul 前) Arthur D. Little, Seoul 연세대 건축공학 학사 美 하버드대 경영학 석사 |
| 김종호 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 공정연구센터장 前) (주)세아창원특수강 공정연구1그룹장 울산대 금속공학 학사 부산대 재료공학 석사 |
| 최준식 | 이사 | 現) (주)세아베스틸지주 탄합강전략영업실장 現) (주)세아베스틸 경인영업본부장 前) (주)세아베스틸 부산영업2팀장 동아대 금속공학 학사 |
| 김대호 | 이사 | 現) (주)세아베스틸 영남영업본부장 前) (주)세아창원특수강 선재영업팀장 영남대 금속공학 학사 |
| 강대철 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 구매본부장 경상대 경영학 학사 |
| 손성준 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 영업2본부장 前) (주)세아창원특수강 STS/공구강영업팀장 인하대 금속공학 학사 |
| 신남도 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 대형압연단조팀장 창원대 특수강트랙과정 석사 부산대 금속공학 학사 |
| 박건훈 | 상무 | 前) (주)세아창원특수강 영업부문장 前) (주)세아창원특수강 구매본부장 前) (주)세아창원특수강 강관생산실장 前) (주)세아창원특수강 대형생산실장 영남대 기계설계학 학사 |
| 이승헌 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 신사업 설비기술담당 원광대 전기공학 학사 |
| 김대연 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 영업3본부장 중앙대 행정학 학사 |
| 이영생 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 강관생산기술팀장 창원대 재료공학 학사 창원대 금속재료공학 석사 |
| 김호경 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 강관생산실장 前) (주)세아창원특수강 3제강팀장 창원대 재료공학 학사 |
| 김수호 | 부사장 | 現) (주)세아홀딩스 대표이사 現) (주)세아베스틸지주 대표이사 前) ㈜현대캐피탈 미래전략본부 본부장 前) Mckinsey & Company 금융 및 디지털 부문 파트너 前) DELL 전략부문 Director 서울대 경영학 학사 MIT 경영학 석사 |
| 박성준 | 감사 | 現) (주)세아홀딩스 전략기획실장 現) (주)세아홀딩스 경영총괄 現) (주)세아베스틸지주 경영총괄 現) (주)세아베스틸 감사 前) (주)세아홀딩스 성과관리팀 팀장 前) (주)세아홀딩스 혁신센터 팀장 前) 삼일회계법인 Deal 본부 연세대 경영학 학사 |
| 채민석 | 전무 | 前) ㈜세아창원특수강 혁신추진실장 前) (주)세아홀딩스 디지털혁신담당 고려대 경영학 학사 성균관대학교 MBA |
| 이승은 | 전무 | 現) (주)세아홀딩스 CIO실장 前) (주)브이엔티지 사업총괄 UIC 기계공학 석사 MIT 기계공학 박사 |
| 박미화 | 상무 | 前) (주)포스코 글로벌리더십 센터장 포항공대 정보통신학 석사 |
| 강희철 | 이사 | 前) (주)세아창원특수강 인재운영팀장 경남대 산업공학 학사 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 15,667억원 | 15,041.8억원 | 14,794.4억원 |
| 부채총계 | 7,678.8억원 | 7,011.3억원 | 5,734억원 |
| 자본총계 | 7,988.2억원 | 8,030.5억원 | 9,060.4억원 |
| 매출액 | 13,990.8억원 | 14,371.7억원 | 16,091.1억원 |
| 영업이익 | 538.7억원 | 60.6억원 | 659.8억원 |
| 순이익 | 327.5억원 | 46.5억원 | 484억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
3.85%
영업이익률
2.34%
순이익률
7.66%
매출총이익률
2.09%
ROA
4.1%
ROE
96.13%
부채비율
163.97%
유동비율
50.99%
자기자본비율
-2.65%
매출액증가율
911원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 재료 > 금속재료 · 기계 > 에너지/환경기계시스템 · 기계 > 요소부품
Keywords 합금설계, 내마모성, 미세조직, 반도체, 기어박스
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 2025 | 17 | 10 | 0 |
| 2024 | 16 | 16 | 7 |
| 2023 | 6 | 3 | 8 |
| 2022 | 6 | 6 | 8 |
| 2021 | 5 | 7 | 9 |
| 2020 | 5 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | 2 | 3 | 3 |
| 2014 | 3 | 7 | 0 |
| 2013 | 2 | 5 | 4 |
| 2012 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.