Investment Review Report
성진테크윈
Business Reg. No. 3058148572 · CEO 이계광
I.Investment Overview
| Target | 성진테크윈 (3058148572) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 성진테크윈 |
| 영문명 | SUNGJIN TECHWIN CO., LTD. |
| 대표자 | 이계광 |
| 사업자등록번호 | 3058148572 |
| 법인등록번호 | 1601110125446 |
| 설립일 | 2001.09.01 |
| 종업원수 | 54명 |
V.Workforce
54
Current headcount · 2026.06 as of
VI.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 402.5억원 | 341.1억원 | 315.3억원 | 298억원 | 276억원 |
| 부채총계 | 207.8억원 | 204.7억원 | 190.9억원 | 180.3억원 | 158.7억원 |
| 자본총계 | 194.7억원 | 136.4억원 | 124.5억원 | 117.6억원 | 117.3억원 |
| 매출액 | 190.1억원 | 182.1억원 | 177.2억원 | 124.4억원 | 122.3억원 |
| 영업이익 | 14.5억원 | 14.7억원 | 13.9억원 | 8.4억원 | 9.7억원 |
| 순이익 | 10.1억원 | 10.8억원 | 7.4억원 | 3.8억원 | 6.7억원 |
VII.Financial Ratios
FY2025 basis
7.65%
영업이익률
5.3%
순이익률
2.5%
ROA
5.17%
ROE
106.68%
부채비율
48.38%
자기자본비율
VIII.R&D Activity
Fields 전기/전자 > 전기전자부품 · 기계 > 정밀생산기계
Keywords 센서, 터빈, 열, 감지, 침수
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
IX.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.