Investment Review Report
씽크풀
Business Reg. No. 1168154775 · CEO 김동진
I.Investment Overview
| Target | 씽크풀 (1168154775) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 씽크풀 |
| 영문명 | THINKPOOL Co.,Ltd. |
| 대표자 | 김동진 |
| 사업자등록번호 | 1168154775 |
| 법인등록번호 | 1101111001570 |
| 설립일 | 1994.01.11 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 김동진31.37%
- 정재덕1.41%
- 김대진1.09%
- 강성희0.88%
- 박광수0.42%
- Others64.83%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 김동진 | 최대주주 | 2,241,801 | 31.37% | 31.37% |
| 강성희 | 특수관계인 | 63,000 | 0.88% | 0.88% |
| 김대진 | 특수관계인 | 78,000 | 1.09% | 1.09% |
| 정재덕 | 특수관계인 | 100,818 | 1.41% | 1.41% |
| 김정민 | 특수관계인 | 20,000 | 0.28% | 0.28% |
| 박광수 | 특수관계인 | 30,000 | 0.42% | 0.42% |
| 최성호 | 특수관계인 | 8,889 | 0.12% | 0.12% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 김동진CEO | 대표 이사 | 연세대 경영학 동대학원 경영학 석사 한국은행 조사역 |
| 최성호 | 부사장 | 서울대 컴퓨터공학 KAIST 전산학 석사네이버 부사장 |
| 김정민 | 전무 | 연세대 생물학 KAIST 생명과학 석사경기대 국제금융선물학 석사현대약품공업㈜ 연구원 |
| 박광수 | 상무 | 성균관대 경제학대신증권 |
| 김철기 | 이사 | 서울대 계산통계학 스탠퍼드대 통계학 석/박사U.C.버클리대 금융공학 석사KB국민은행 AI자산운용 센터장(상무) |
| 김철영 | 감사 | 고려대 법학김&장 법률사무소서울지방노동위 심판담당 공익위원기획재정부 공공기관 경영평가위원산자부 등 공공기관 경영평가위원現 법무법인 씨에스 변호사 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 241.6억원 | 197.6억원 | 186.5억원 |
| 부채총계 | 119.7억원 | 95.6억원 | 84.6억원 |
| 자본총계 | 122억원 | 102억원 | 101.9억원 |
| 매출액 | 82억원 | 87.4억원 | 83.3억원 |
| 영업이익 | -5.8억원 | 2억원 | 5,701만원 |
| 순이익 | 9억원 | 6.7억원 | -1.3억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
-7.11%
영업이익률
10.96%
순이익률
—
매출총이익률
3.72%
ROA
7.37%
ROE
98.15%
부채비율
231.8%
유동비율
50.47%
자기자본비율
-6.18%
매출액증가율
155원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 정보/통신 > 소프트웨어 · 인지/감성과학 > 감성과학
Keywords 인공지능, 사용자 맞춤형, 빅데이터, 백엔드, 시민개발
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 5 |
| 2023 | 3 | 0 | 4 |
| 2022 | 3 | 0 | 4 |
| 2021 | 3 | 0 | 9 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 1 | 4 |
| 2018 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.