Investment Review Report
티티에스
Business Reg. No. 1318156020 · CEO 임유동
I.Investment Overview
| Target | 티티에스 (1318156020) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 티티에스 |
| 영문명 | TTS CO.,LTD. |
| 대표자 | 임유동 |
| 사업자등록번호 | 1318156020 |
| 법인등록번호 | 1201110222365 |
| 설립일 | 2003.09.26 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 567.2억원 | 544.3억원 | 514.4억원 | 509.3억원 | 515.1억원 |
| 부채총계 | 374.6억원 | 325.5억원 | 291억원 | 300.1억원 | 318.3억원 |
| 자본총계 | 192.6억원 | 218.8억원 | 223.5억원 | 209.2억원 | 196.8억원 |
| 매출액 | 379.5억원 | 353.2억원 | 322.5억원 | 416.2억원 | 439.7억원 |
| 영업이익 | -15.2억원 | 11억원 | -12.7억원 | 30.1억원 | 16.2억원 |
| 순이익 | 26.2억원 | -4.7억원 | -28.6억원 | 12.5억원 | 10.4억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
-4%
영업이익률
6.9%
순이익률
4.61%
ROA
13.59%
ROE
194.5%
부채비율
33.96%
자기자본비율
VII.R&D Activity
Fields 전기/전자 > 디스플레이 · 인문학 > 기타 인문학 · 재료 > 세라믹재료
Keywords 디퓨저, 내플라즈마, 서셉터, 세라믹코팅, 레이저
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | 2 | 0 | 7 |
| 2022 | 3 | 1 | 10 |
| 2021 | 3 | 1 | 3 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
VIII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.