U Electronics Co.,Ltd.
한용희
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 233.9M+91.6% | 122.1M |
| 영업이익 | -2.8B적자지속 | -3.9B |
| 당기순이익 | 5.5B흑자전환 | -4.8B |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2024 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 27.4억 | 45.7억 |
| I. 유동자산 | 16억 | 21.4억 |
| 기타수취채권 | - | - |
| 현금및현금성자산 | 69.9만 | 43.6만 |
| 당기법인세자산 | 19.3만 | 18.1만 |
| 재고자산 | 15.4억 | 20.8억 |
| 기타유동자산 | 6,391.8만 | 6,344만 |
| 매출채권 | - | - |
| II. 비유동자산 | 11.3억 | 24.3억 |
| 기타비유동수취채권 | 7,408.1만 | 4,421.8만 |
| 무형자산 | 4,101.6만 | 2,737.1만 |
| 유형자산 | 10.2억 | 23.6억 |
| II. 자본잉여금 | 229.6억 | 138억 |
| III. 기타자본구성요소 | 13.4억 | 12.7억 |
| 자본총계 | -93.1억 | -250.8억 |
| I. 자본금 | 47.3억 | 36.9억 |
| IV. 이익잉여금(결손금) | -383.4억 | -438.3억 |
| 자본과부채총계 | 27.4억 | 45.7억 |
| I. 유동부채 | 116.1억 | 253.6억 |
| 파생상품부채 | 40억 | 128.8억 |
| 기타지급채무 | 11.7억 | 8.7억 |
| 유동리스부채 | 9,490.3만 | 4.7억 |
| 기타유동부채 | 10.9억 | 17.4억 |
| 단기차입금 | 52억 | 92.8억 |
| 매입채무 | 6,332.9만 | 1.2억 |
| 부채총계 | 120.5억 | 296.5억 |
| II. 비유동부채 | 4.4억 | 42.9억 |
| 장기차입금(사채 포함), 총액 | - | 6.7억 |
| 기타비유동지급채무 | - | 1.7억 |
| 비유동파생상품부채 | - | 21.9억 |
| 비유동리스부채 | 3.3억 | 11.4억 |
| 기타비유동부채 | 1.1억 | 1.2억 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| V. 영업이익(손실) | -27.9억 | -38.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 17.2억 | 21억 |
| 영업외손익 | 82.9억 | -9억 |
| 금융비용 | 20.4억 | 26.2억 |
| 금융수익 | 94.3억 | 17.3억 |
| 기타수익 | 9.8억 | 26.8만 |
| 기타비용 | 8,751.1만 | 1,094.5만 |
| XI. 총포괄이익(손실) | 55억 | -47.6억 |
| II. 매출원가 | 13억 | 18.8억 |
| 기본주당이익(손실) | 646 | -655 |
| 희석주당이익(손실) | -154 | -655 |
| III.매출총이익 | -10.7억 | -17.6억 |
| 법인세비용(수익) | - | 0 |
| 기타포괄손익 | - | 0 |
| IX. 당기순이익(손실) | 55억 | -47.6억 |
| VII. 법인세차감전순이익(손실) | 55억 | -47.6억 |
| I. 매출액 | 2.3억 | 1.2억 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| V. 기초현금및현금성자산 | 43.6만 | 5,367.1만 |
| VI. 기말현금및현금성자산 | 69.9만 | 43.6만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 17.4억 | 13.8억 |
| 리스부채의 상환 | 1.4억 | 2.8억 |
| 상환우선주 발행 | 20억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 4.4억 | 10.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 5.7억 | 2억 |
| 보통주 발행 | - | - |
| 보통주 발행 | - | 8억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5,220만 | -30만 |
| 보증금의 감소 | 2,390만 | - |
| 보증금의 증가 | 5,283.5만 | 30만 |
| 유형자산의 처분 | 280만 | - |
| 무형자산의 취득 | 2,086.5만 | - |
| 유형자산의 취득 | 520만 | - |
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -16.8억 | -14.3억 |
| 영업활동에서 창출된 현금 | - | -14.2억 |
| 영업에서 창출된 현금 | -16.8억 | - |
| 법인세의 납부(환급) | 1.2만 | -2,730 |
| 이자지급 | 799.9만 | 712.4만 |
| 이자수취 | 9.8만 | 2.5만 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 26.3만 | -5,323.6만 |
의견거절
현대회계법인
2024 결산
-
2024 결산
적정의견
삼화회계법인
2024 결산
적정의견
한미회계법인
2024 결산
적정
삼화회계법인
2023 결산
적정
한미회계법인
2023 결산
적정
한미회계법인
2022 결산
적정
삼화회계법인
2022 결산
삼화회계법인
2022 결산