Investment Review Report
유빅스테라퓨틱스
Business Reg. No. 1658101095 · CEO 서보광
I.Investment Overview
| Target | 유빅스테라퓨틱스 (1658101095) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 유빅스테라퓨틱스 |
| 영문명 | Ubix Therapeutics, Inc |
| 대표자 | 서보광 |
| 사업자등록번호 | 1658101095 |
| 법인등록번호 | 1101116783785 |
| 설립일 | 2018.06.28 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 서보광14.76%
- 김주엽2.00%
- 이송희0.44%
- 류제호0.44%
- Others82.36%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 서보광 | 최대주주 본인 | 1,620,000 | 14.76% | 14.76% |
| 김주엽 | 임원 | 220,000 | 2.00% | 2.00% |
| 이송희 | 임원 | 48,000 | 0.44% | 0.44% |
| 류제호 | 임원 | 48,000 | 0.44% | 0.44% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 서보광CEO | 대표이사 | 서울대 미생물학 석사('96), 성균관대 MBA(’10) 現 유빅스테라퓨틱스 대표이사 前 라이프코어파트너스 상무 前 SK텔레콤신사업추진 본부장 前 제넥신 사업개발실 이사 前 큐로닉스 팀장 前 중외제약 기획조정실 前 바이오홀딩스 |
| 이송희 | 상무 | 포항공대 분자바이러스학 박사 現 유빅스테라퓨틱스 상무 前 이뮨메드前 Emory Univ. 박사후 연구원 前 Univ. of Wisconsin Madison박사후 연구원 |
| 류제호 | 상무 | 서울대학교 약품제조화학 박사 現 유빅스테라퓨틱스 상무 前 휴온스 중앙연구소 OI 실장 前 SK케미칼 생명과학연구소혁신 R&D센터 부장 |
| 이수정 | 이사 | KAIST MBA 現 ㈜아이젠사이언스 전무이사 前 제이투에이치바이오텍 상무 前 ㈜지투지바이오 상무 ㈜펩트론 사업개발실 차장 前 ㈜한국환경건강연구소수석연구원 前 가톨릭의대 시각과학연구실 |
| 이석민 | 감사 | 現 이정회계법인 前 삼덕회계법인 前 안진회계법인 前 다산회계법인 前 삼정회계법인 |
VII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 |
|---|---|
| 자산총계 | 238억원 |
| 부채총계 | 17.2억원 |
| 자본총계 | 220.9억원 |
| 매출액 | 10.7억원 |
| 영업이익 | -104.9억원 |
| 순이익 | -151.4억원 |
VIII.Financial Ratios
FY2025 basis
-979.3%
영업이익률
-1,414.48%
순이익률
—
매출총이익률
-63.62%
ROA
-68.57%
ROE
7.78%
부채비율
2,002.29%
유동비율
92.78%
자기자본비율
-79.19%
매출액증가율
-2,445원
EPS(원)
IX.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
X.R&D Activity
Fields 보건의료 > 신약·의약품개발
Keywords 항암제, 혈액암, 표적 단백질 분해제, 합성치사, 선도물질 최적화
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 2 |
| 2023 | 4 | 0 | 5 |
| 2022 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
XI.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.