Investment Review Report
뷰텔
Business Reg. No. 2148756744 · CEO 윤지현
I.Investment Overview
| Target | 뷰텔 (2148756744) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 뷰텔 |
| 영문명 | VIEWTEL Co., Ltd. |
| 대표자 | 윤지현 |
| 사업자등록번호 | 2148756744 |
| 법인등록번호 | 1101113053511 |
| 설립일 | 2004.07.21 |
| 종업원수 | 23명 |
V.Shareholders
As of 2025.12.31 · post-deal reflects dilution from the new investment (est.)
Shareholding
- 윤지현38.89%
- 김철민2.99%
- Others58.12%
| Shareholder | Relation | Shares | Pre | Post |
|---|---|---|---|---|
| 윤지현 | 최대주주 | 1,991,910 | 38.89% | 38.89% |
| 김철민 | 최대주주의 특수관계인 | 153,235 | 2.99% | 2.99% |
VI.Key Executives
| Name | Title | Career |
|---|---|---|
| 윤지현CEO | 대표이사 | 고려대학교 대학원 석사 (전)삼성전자 책임연구원 (전)옵시스테크놀러지 대표이사 |
| 정병훈 | 사내이사 | 경북대학교 학사 (전)삼성전자 책임연구원 (전)스프링웨이브 수석연구원 |
| 송인광 | 사내이사 | 인하대학교 전자공학과 학사 (전)Air broadband 개발팀 이사 (전)삼성전자 책임연구원 |
| 김동환 | 사외이사 | KAIST 물리학과 박사 (전)한화 방산부문 수석연구원 |
| 이병하 | 감사 | 경희대학교 경영학 석사 (현)삼덕회계법인 회계사 |
VII.Workforce
23
Current headcount · 2026.06 as of
VIII.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 28.4억원 | 33.8억원 | 8.7억원 | 29.5억원 |
| 부채총계 | 159.4억원 | 159.8억원 | 99억원 | 20.1억원 |
| 자본총계 | -130.9억원 | -126억원 | -90.3억원 | 9.4억원 |
| 매출액 | 2.1억원 | 2.3억원 | 2.4억원 | 13.4억원 |
| 영업이익 | -24.4억원 | -17.2억원 | -23.9억원 | 1,026만원 |
| 순이익 | -31.9억원 | -37.5억원 | -37.8억원 | -23.5억원 |
IX.Financial Ratios
FY2025 basis
-1,183.85%
영업이익률
-1,550.25%
순이익률
-55.04%
매출총이익률
-112.26%
ROA
—
ROE
—
부채비율
12.06%
유동비율
—
자기자본비율
-11.03%
매출액증가율
-740원
EPS(원)
X.Audit Opinion
| FY-end | Opinion | Auditor |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 태일회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 회계법인세일원 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 태일회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 회계법인세일원 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한빛회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 회계법인세일원 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한빛회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 한빛회계법인 |
XI.R&D Activity
Fields 보건의료 > 의료기기
Keywords 딥러닝, 에이아이, 광네트워크, 라우터, 광통신
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 2 |
| 2010 | 3 | 0 | 0 |
XII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.