XLGAMES Inc.
송재경
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.1B-39.2% | 51.2B | 77.8B |
| 영업이익 | -24.2B적자지속 | -11.3B | 13.9B |
| 당기순이익 | -25B적자지속 | -11.1B | 13B |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 189억 | 277.2억 | 434.1억 |
| 유동자산 | 114억 | 188.9억 | 341.5억 |
| 현금및현금성자산 | 74.7억 | 115.6억 | 197.1억 |
| 당기법인세자산 | 1,927.6만 | 6,912.8만 | 0 |
| 기타유동자산 | 9.3억 | 8억 | 7.4억 |
| 단기금융상품 | 0 | 0 | 20억 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 29.8억 | 64.6억 | 117억 |
| 비유동자산 | 75억 | 88.4억 | 92.6억 |
| 기타비유동채권 | 16.2억 | 15.9억 | 13.6억 |
| 무형자산 | 25.3억 | 36.3억 | 38억 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 0 | - | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 0 | 10.1억 |
| 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 유형자산 | 8.2억 | 8.2억 | 5.4억 |
| 사용권자산 | 23.8억 | 26.6억 | 24.5억 |
| 기타자본 | 68.7억 | 64.5억 | 50.6억 |
| 자본 | -436.7억 | -203.4억 | -86.2억 |
| 자본금 | 43.4억 | 43.4억 | 43.4억 |
| 이익잉여금(결손금) | -1,597.8억 | -1,360.3억 | -1,229.1억 |
| 주식발행초과금 | 1,048.9억 | 1,048.9억 | 1,048.9억 |
| 자본과부채총계 | 189억 | 277.2억 | 434.1억 |
| 유동부채 | 97.6억 | 104.4억 | 143.2억 |
| 선수금 | 29.2억 | 47.5억 | 64.5억 |
| 유동파생상품부채 | - | 0 | 0 |
| 유동 리스부채 | 20.7억 | 21.2억 | 19.7억 |
| 유동전환사채 | - | 0 | 0 |
| 당기법인세부채 | 0 | 0 | 3.8억 |
| 기타 유동부채 | 26.9억 | 26.1억 | 42.1억 |
| 매입채무 및 기타채무 | 20.8억 | 9.6억 | 13.1억 |
| 유동충당부채 | - | 0 | - |
| 부채총계 | 625.7억 | 480.6억 | 520.3억 |
| 비유동부채 | 528.1억 | 376.2억 | 377.1억 |
| 비유동선수금 | 362억 | 197.6억 | 235.6억 |
| 순확정급여부채 | 156.9억 | 166.6억 | 130.8억 |
| 충당부채 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 비유동 리스부채 | 3.5억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 기타 비유동 부채 | 3.2억 | 3.6억 | 3.1억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | -241.6억 | -112.7억 | 138.8억 |
| 기타수익 | 2.7억 | 3.3억 | 1.8억 |
| 기타비용 | 10.2억 | 5,800.3만 | 4.8억 |
| 포괄손익 | -237.5억 | - | 128.3억 |
| 영업비용 | 552.6억 | 624.4억 | 639.1억 |
| 금융비용 | 1.7억 | 2억 | 2.6억 |
| 금융수익 | 9,825.3만 | 8.5억 | 4.4억 |
| 법인세비용 | 3,687.1만 | 7.7억 | 7.4억 |
| 기타포괄손익 | 12.6억 | - | -2억 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 12.6억 | - | -2억 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 12.6억 | - | - |
| 당기순이익(손실) | -250.1억 | -111.1억 | 130.3억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -249.7억 | -103.4억 | 137.7억 |
| 영업수익 | 310.9억 | 511.7억 | 777.9억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 115.6억 | 197.1억 | 71.8억 |
| 기말현금및현금성자산 | 74.7억 | 115.6억 | 197.1억 |
| 재무활동현금흐름 | -20.6억 | -20.7억 | -32.6억 |
| 리스부채의 상환 | 20.6억 | 20.7억 | 22억 |
| 전환사채의 상환 | 0 | 0 | 10.6억 |
| 전환사채의 발행 | - | 0 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | -8.9억 | 19.9억 | 21.4억 |
| 주식선택권행사 행사 | - | 0 | 0 |
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 0 | 40.7억 | 5,580만 |
| 단기금융상품의 처분 | 0 | 60억 | 40억 |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | 0 | 30억 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치금융상품의 처분 | - | - | 0 |
| 기타비유동자산의 취득 | 1.2억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 단기금융상품의 취득 | 0 | 40억 | 40억 |
| 기타비유동자산의 처분 | 4,806.6만 | - | - |
| 무형자산의 처분 | 0 | 0 | 26.5억 |
| 유형자산의 처분 | 0 | 1,224.3만 | 249.7만 |
| 무형자산의 취득 | 4.5억 | 3.1억 | 1.3억 |
| 유형자산의 취득 | 3.6억 | 6.1억 | 3.1억 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -11.4억 | -80.7억 | 136.5억 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | -9.1억 | -77.6억 | 137.2억 |
| 법인세 환급(납부) | -3.2억 | -6.9억 | -2.5억 |
| 이자수취 | 8,750.3만 | 3.9억 | 1.8억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -40.9억 | -81.5억 | 125.3억 |
적정의견
현대회계법인
2025 결산
해당사항없음
2025 결산
적정의견
현대회계법인
2024 결산
해당사항없음
2024 결산
적정
현대회계법인
2023 결산
적정
삼일회계법인
2023 결산
적정
현대회계법인
2022 결산
적정
삼일회계법인
2022 결산