Investment Review Report
유호전기공업
Business Reg. No. 1228116359 · CEO 유 문 영
I.Investment Overview
| Target | 유호전기공업 (1228116359) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 유호전기공업 |
| 영문명 | youho electric ind co.,ltd. |
| 대표자 | 유 문 영 |
| 사업자등록번호 | 1228116359 |
| 법인등록번호 | 1201110020917 |
| 설립일 | 1979.07.05 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 674.8억원 | 542.8억원 | 545.1억원 | 605.1억원 | 645.2억원 |
| 부채총계 | 298.3억원 | 202.3억원 | 107.5억원 | 130.9억원 | 154.3억원 |
| 자본총계 | 376.5억원 | 340.4억원 | 437.7억원 | 474.1억원 | 490.9억원 |
| 매출액 | 684.9억원 | 412.4억원 | 581.4억원 | 519.6억원 | 788.6억원 |
| 영업이익 | 65.8억원 | -85.5억원 | -30.4억원 | 1.1억원 | 125.7억원 |
| 순이익 | 56.1억원 | -77.2억원 | -16.5억원 | 13.3억원 | 109.6억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
9.6%
영업이익률
8.19%
순이익률
8.31%
ROA
14.89%
ROE
79.24%
부채비율
55.79%
자기자본비율
VII.R&D Activity
Fields 정보/통신 > 소프트웨어 · 전기/전자 > 중전기기 · 전기/전자 > 계측기기
Keywords 부분방전, 온도센서, 분산자원, 유휴자원, 스마트센서
| Year | Projects | Papers | Patents |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 10 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
VIII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.