投資審査報告書
BNK캐피탈
事業者登録番号 6058601190 · 代表 손대진
I.投資概要
| 投資対象 | BNK캐피탈 (6058601190) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | BNK캐피탈 |
| 영문명 | BNKCAPITAL |
| 대표자 | 손대진 |
| 사업자등록번호 | 6058601190 |
| 법인등록번호 | 1801110722850 |
| 설립일 | 2010.07.15 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- (주)BNK금융지주100.00%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)BNK금융지주 | 최대주주 | 62,350,000 | 100.00% | 100.00% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 김성주代表 | 대표 이사 | 89.12 부산은행 입행 14.07 동행 해운대 지점장 15.07 동행 울산영업부장 17.10 동행 상무 20.01 BNK금융지주 전무 22.01 동사 부사장 22.04 BNK신용정보 대표이사 23.04 BNK캐피탈 대표이사(現) |
| 정영준 | 전무 | 92.02 부산은행 입행12.12 동행 두실지점장14.12 동행 동래지점장16.01 동행 인사부장17.09 동행 부전동지점장 20.01 동행 영업부장21.01 동행 경영지원본부장(상무)22.04 동행 고객지원그룹장(상무)24.01 BNK캐피탈 준법감시인(現) |
| 송상섭 | 전무 | 91.02 부산은행 입행12.12 동행 용당지점장14.12 동행 개금동지점장17.01 동행 대신동지점장17.09 동행 인사부장20.01 동행 중앙동금융센터장21.04 동행 상무(경남·울산영업본부)22.01 동행 상무(중부영업본부)23.01 동행 상무(중부·경남영업본부)24.01 BNK캐피탈 여신지원본부장(現) |
| 이찬일 | 전무 | 91.02 부산은행 입행15.07 동행 영도동삼동지점장17.01 동행 수안동지점장18.01 동행 강남지점장21.01 동행 서울금융센터장22.01 동행 남부·수도권영업본부장23.04 동행 경영지원본부장24.01 BNK벤처투자 준법감시인25.01 BNK캐피탈 경영전략본부(겸)재무본부장(現) |
| 송치원 | 전무 | 97.02 서강대학교 경제학과 학사 12.01 BNK캐피탈 경영지원부장 16.04 동사 재무기획부장 17.01 동사 경영지원부장 20.01 동사 전략기획부장 20.04 동사 기업금융부장 22.01 동사 준법감시인 24.01 동사 소매금융본부장(現) |
| 오성호 | 전무 | 86.03 부산은행 입행12.12 동행 고관지점장13.12 동행 센텀산단지점장15.09 동행 지역발전홍보부장17.01 동행 사상공단지점장18.04 동행 신평동금융센터장21.01 동행 녹산중앙지점장22.04 동행 디지털금융본부장23.04 동행 자산관리본부장24.01 경남은행 자산관리본부장25.01 BNK캐피탈 여신관리본부장 (現) |
| 이상룡 | 전무 | 91.02 부산은행 입행14.11 동행 대전영업부장18.01 동행 녹산공단지점장20.01 동행 양산영업부장22.01 동행 양산금융센터장22.04 동행 투자금융영업본부장23.04 동행 투자금융본부장 25.01 BNK캐피탈 기업금융2본부장(現) |
| 신종복 | 상무 | 00.02 연세대학교 대학원 응용통계학과 석사 01.09 한국신용평가정보 CB사업팀 입사 08.01 동사 금융컨설팅사업팀 10.10 한국신용정보와 합병으로 NICE평가정보로 사명변경, 금융컨설팅사업부 팀장 13.01 동사 CB사업2실 팀장 15.01 동사 CB사업1실 팀장 18.01 동사 CB사업3실 팀장 21.02 BNK캐피탈 소매신용분석부장 22.01 동사 리테일신용분석부장 23.01 동사 리스크관리본부장(現) |
| 강태훈 | 상무 | 93.02 부산은행 입행 14.12 동행 함안칠원지점장 17.01 동행 창원지점장 18.01 동행 진영지점장 19.01 동행 마산지점장 21.01 동행 김해금융센터장 23.04 BNK캐피탈 금융소비자보호총괄책임자(CCO) 24.01 동사 기업금융1본부장(現) |
| 최승표 | 상무 | 97.03 신한시스템즈 입사 00.07 롯데캐피탈 입사 07.09 KT캐피탈 입사 10.08 BNK캐피탈 입사 14.01 동사 IT지원실장 17.02 동사 IT지원부장 20.01 동사 디지털사업부장 23.04 동사 D-IT사업본부장 (겸)CISO 24.01 동사 D-IT사업본부장 (겸)CISO (겸)BNK투자증권CISO(現) |
| 송원호 | 상무 | 15.03 BNK캐피탈 상품기획팀장15.04 동사 렌터카사업부장21.01 동사 신차금융부장23.01 동사 미얀마법인장25.01 동사 오토금융본부장(現) |
| 김상대 | 상임 감사 위원 | 83.01 한국은행 입행 98.04 은행감독원 분쟁조정실 00.01 금융감독원 은행검사1국 01.05 금융감독원 은행검사2국 03.05 금융감독원 조사1국 08.12 금융감독원 상호금융서비스국 11.05 금융감독원 저축은행검사1국(팀장) 13.05 금융감독원 제재심의실(팀장) 15.03 금융감독원 IT금융정보보호단 IT검사실(부국장) 17.02 금융감독원 창원지원(現 경남지원)지원장 19.01 금융감독원 분쟁조정2국(국장) 21.06 법무법인(유) 광장 금융증권팀 고문 24.04 BNK캐피탈 상임감사위원(現) |
| 소순배 | 이사 | 79.02 고려대학교 정경대학 통계학과 학사 79.01 한국은행 입행 99.01 금융감독원 검사3국 03.11 금융감독원 여전감독실장 05.01 금융감독원 보험검사2국 국장 06.04 금융감독원 비은행검사2국 국장 08.07 신한라이프 상근감사위원 12.08 신용회복위원회 심의위원 13.01 모아저축은행 상임감사위원 23.03 BNK캐피탈 사외이사(現) |
| 박봉환 | 이사 | 85.02 부산대학교 대학원 법학 석사 89.10 제21회 사법시험 합격 92.03 부산지방법원 울산지원 판사 94.03 부산지방법원 판사 97.02 부산지방법원 울산지원 양산시법원 판사 98.03 부산지방법원 판사 17.03 법무법인 정인 대표변호사(現) 23.03 BNK캐피탈 사외이사(現) |
| 이원돈 | 이사 | 94.12 앨라배마대학교 경영학 박사 97.03 보험개발원 보험연구소 부소장 98.11 금융감독위원회 구조개혁기획단 상근자문위원 00.03 대구대학교 경제보험금융학부 전임강사 01.05 SK생명(現미래에셋) 사외이사 11.03 대구대학교 경상대학 금융보험학과 교수 16.05 한국보험학회회장 17.03 대구대학교 경상대학 학장 20.06 대구대학교 교학부 총장 22.09 대구대학교 경제금융학부 명예교수 23.03 BNK캐피탈 사외이사(現) |
| 백명기 | 이사 | 15.03 국민노후복지문화회 대표 (現) 21.07 부산광역시 노인복지정책위원회 위원 24.02 글로벌부산 시민연합 상임대표 (現) 24.03 BNK캐피탈 사외이사(現) |
| 이채연 | 이사 | 03.09 제40회 세무사 자격시험 합격 03.10 세정세무회계사무소 개업 11.01 세무법인 중추 대표세무사(現) 11.06 한국여성세무사회 부산지방회장 12.03 동명대학교 금융,회계학과 겸임교수 13.05 국세청 재산평가심의위원회 위원 13.09 경성대학교 법학과 외래교수 15.05 부산지방국세청 재산평가심의위원회 위원 15.08 부산지방세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원회 위원장 21.02 (주)영진에셋 자문세무사(現) 24.07 부산광역시 동래구 적극행정위원회위원(現) 25.01 부산광역시 동래구 지방세심의위원회위원(現) 25.03 BNK캐피탈 사외이사(現) |
| 강종훈 | 이사 | 91.02 부산은행 입행 12.12 동행 연미지점장 14.12 동행 대저동지점장 16.01 동행 경영기획부장 17.01 동행 금사공단지점장 18.01 동행 전략기획부장 20.05 동행 서부영업본부(상무) 22.01 동행 금융소비자보호총괄책임자(상무) 23.04 BNK금융지주 그룹경영전략부문장(전무) 25.01 동사 그룹경영전략부문장(부사장)(現) 25.04 BNK캐피탈 비상임이사(現) |
| 전병도 | 전무 | 91.02 경남은행 입행07.06 동행 장산역지점 지점장08.09 동행 서면지점 지점장11.04 동행 경영기획부 부장14.02 동행 신복지점 지점장16.01 동행 하단지점 지점장18.03 동행 여신기획부 부장20.01 동행 부산영업부 부장21.01 BNK금융지주 준법감시인24.01 BNK캐피탈 금융소비자보호총괄책임자 (CCO)(現) |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 103,460.6억원 | 98,372.1억원 | 88,059.5억원 |
| 부채총계 | 88,635.1억원 | 84,483.7억원 | 74,851.9억원 |
| 자본총계 | 14,825.5억원 | 13,888.4억원 | 13,207.6억원 |
| 매출액 | 7,645.3억원 | 6,819억원 | 6,199.6억원 |
| 영업이익 | 1,726.9억원 | 1,493.6억원 | 1,624.8억원 |
| 순이익 | 1,337.2억원 | 1,176.3억원 | 1,186.6억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
22.59%
영업이익률
17.49%
순이익률
—
매출총이익률
1.29%
ROA
9.02%
ROE
597.85%
부채비율
—
유동비율
14.33%
자기자본비율
12.12%
매출액증가율
2,145원
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한영회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。