投資審査報告書
비에스제이홀딩스
事業者登録番号 3128121611 · 代表 김병성
I.投資概要
| 投資対象 | 비에스제이홀딩스 (3128121611) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 비에스제이홀딩스 |
| 영문명 | BSJ Holdings Inc. |
| 대표자 | 김병성 |
| 사업자등록번호 | 3128121611 |
| 법인등록번호 | 1648110007654 |
| 설립일 | 1995.02.03 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 국도상사(주)5.78%
- 신○○0.89%
- 윤희정0.80%
- ㈜하이로드0.74%
- 송○○0.59%
- その他91.20%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 국도상사(주) | 최대주주 본인 | 5,842,901 | 5.78% | 5.78% |
| 신○○ | 특수관계인 | 900,000 | 0.89% | 0.89% |
| 윤희정 | 특수관계인(임원) | 812,246 | 0.80% | 0.80% |
| ㈜하이로드 | 특수관계인 | 750,000 | 0.74% | 0.74% |
| 송○○ | 특수관계인 | 600,000 | 0.59% | 0.59% |
| 신○○ | 특수관계인 | 300,000 | 0.30% | 0.30% |
| 신○○ | 특수관계인 | 300,000 | 0.30% | 0.30% |
| 김병성 | 특수관계인(임원) | 30,000 | 0.03% | 0.03% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 신용섭代表 | 대표이사 | 현) 비에스제이홀딩스 대표이사 |
| 김병성 | 사내이사 | 전) Synet USA 전) 롯데상사 전) 삼성전자 -Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University) |
| 윤희정 | 기타비상무이사 | 전) 아시아나항공 |
| 강지영 | 사외이사 | 전) 경북대 강사전) 숭실대 강사 |
| 조현주 | 감사 | 전) 한성대학교 뷰티디자인 겸임교수 전) 백석대학교 피부미용학과 겸임교수 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 352.5억원 | 372.3억원 | 5,789.3억원 |
| 부채총계 | 245.2억원 | 250억원 | 2,554.7억원 |
| 자본총계 | 107.4억원 | 122.3억원 | 3,234.7억원 |
| 매출액 | — | 1억원 | 13.8억원 |
| 영업이익 | -26.2억원 | -54.6억원 | -55.2억원 |
| 순이익 | -16.4억원 | -2,953.1억원 | 1,084억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
—
영업이익률
—
순이익률
—
매출총이익률
-4.65%
ROA
-15.28%
ROE
228.37%
부채비율
37.2%
유동비율
30.45%
자기자본비율
—
매출액증가율
-16원
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 거절 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 거절 | 회계법인성지 |
| 2022.12.31 | 적정 | 동현회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。