投資審査報告書
클레버
事業者登録番号 3178145414 · 代表 정종홍
I.投資概要
| 投資対象 | 클레버 (3178145414) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 클레버 |
| 영문명 | CLEVER Co., LTD. |
| 대표자 | 정종홍 |
| 사업자등록번호 | 3178145414 |
| 법인등록번호 | 1501110196001 |
| 설립일 | 2014.11.27 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 민정희21.78%
- 정종홍21.27%
- 정종관0.08%
- その他56.87%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 정종홍 | 등기임원 | 1,435,400 | 21.27% | 21.27% |
| 민정희 | 최대주주 | 1,470,000 | 21.78% | 21.78% |
| 정종관 | 친인척 | 5,219 | 0.08% | 0.08% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 정종홍代表 | 대표이사 | 청주대학교/법학과/학사 충북대학교/마케팅/석사 '95-11 하이닉스/매그나칩반도체 '11-14 ㈜엔에스 '14-16 와이티 '16 ~ ㈜클레버 대표이사 |
| 민정희 | 부사장 | 충북대학교/경영정보학과/학사 '15 ~ ㈜클레버 |
| 김래복 | 이사 | 한국해양대학교 대학원석사 인코스(주) CFO 대호상선(주) CFO 인터지스(주) 재경/감사 24.9월 ~(주) 클레버 CFO |
| 연경환 | 감사 | 충북대학교/경제학과 '16-17 신한은행 충북본부장 '19-22 충청북도 기업진흥원 원장 현 충북일보 대표이사 23~㈜클레버 |
| 김상진 | 이사 | 주성대학/인터넷정보 '95-03 LG반도체 '03-07 하이닉스/매그나칩반도체 '07-08 ㈜IM '09-11 ㈜맥시스 '11-14 ㈜한국큐텍 '14-16 AND코퍼레이션 '16-17 ㈜소로나 '17~ ㈜클레버 |
| 오진택 | 이사 | 충주대학교/기계설계학과 '98-02 우진정밀 '04-11 해리슨엔지니어링코리아㈜ '11-13 참진산업기계 '14-18 자화전자㈜ '18~ ㈜클레버 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2023 |
|---|---|
| 자산총계 | 399억원 |
| 부채총계 | 339억원 |
| 자본총계 | 60억원 |
| 매출액 | 27.5억원 |
| 영업이익 | -75.1억원 |
| 순이익 | -80.8억원 |
VIII.財務比率
2023年度決算基準
-272.97%
영업이익률
-293.55%
순이익률
-121.64%
매출총이익률
-20.24%
ROA
-134.52%
ROE
564.61%
부채비율
14.54%
유동비율
15.05%
자기자본비율
-67.33%
매출액증가율
-1,282원
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 현대회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 선진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 선진회계법인 |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。