投資審査報告書
푸르웰
事業者登録番号 1018662400 · 代表 서영근
I.投資概要
| 投資対象 | 푸르웰 (1018662400) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 푸르웰 |
| 영문명 | DAEWOO FOODREAM.LTD |
| 대표자 | 서영근 |
| 사업자등록번호 | 1018662400 |
| 법인등록번호 | 1101114545624 |
| 설립일 | 2011.02.28 |
| 종업원수 | 89명 |
V.雇用現況
89名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VI.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 119.1억원 | 118.8억원 | 129.9억원 | 128억원 | 126.4억원 |
| 부채총계 | 61.6억원 | 63.1억원 | 82.8억원 | 90.6억원 | 95.1억원 |
| 자본총계 | 57.5억원 | 55.7억원 | 47억원 | 37.4억원 | 31.3억원 |
| 매출액 | 332.1억원 | 342.1억원 | 298.1억원 | 257.9억원 | 196.5억원 |
| 영업이익 | 2.4억원 | 12.5억원 | 13.9억원 | 8.2억원 | 1.6억원 |
| 순이익 | 1.2억원 | 9.9억원 | 11억원 | 5.5억원 | 9,856만원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
0.73%
영업이익률
0.37%
순이익률
1.04%
ROA
2.16%
ROE
107.07%
부채비율
48.29%
자기자본비율
VIII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。