投資審査報告書
다움주택건설
事業者登録番号 5668100324 · 代表 이승희
I.投資概要
| 投資対象 | 다움주택건설 (5668100324) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 다움주택건설 |
| 영문명 | dawoom |
| 대표자 | 이승희 |
| 사업자등록번호 | 5668100324 |
| 법인등록번호 | 1101115997791 |
| 설립일 | 2016.04.21 |
| 종업원수 | 3명 |
V.雇用現況
3名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VI.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 149억원 | 156.8억원 | 139.5억원 | 262.9억원 | 250.6억원 |
| 부채총계 | 8.2억원 | 14.3억원 | 13.7억원 | 155.2억원 | 166.2억원 |
| 자본총계 | 140.8억원 | 142.5억원 | 125.8억원 | 107.6억원 | 84.4억원 |
| 매출액 | 0원 | 125억원 | 180.8억원 | 284.3억원 | 461.7억원 |
| 영업이익 | -4.5억원 | 19.4억원 | 23.5억원 | 29.8억원 | 82.9억원 |
| 순이익 | -1.7억원 | 16.7억원 | 18.2억원 | 23.2억원 | 64.6억원 |
VII.財務比率
2024年度決算基準
—
영업이익률
—
순이익률
-1.14%
ROA
-1.2%
ROE
5.82%
부채비율
94.5%
자기자본비율
VIII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。