投資審査報告書
동화산업
事業者登録番号 1318195853 · 代表 이우각
I.投資概要
| 投資対象 | 동화산업 (1318195853) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 동화산업 |
| 영문명 | DONG HWA INDUSTRY CO.,LTD. |
| 대표자 | 이우각 |
| 사업자등록번호 | 1318195853 |
| 법인등록번호 | 1201110398017 |
| 설립일 | 2006.03.10 |
| 종업원수 | 0명 |
V.雇用現況
0名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VI.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 246.2억원 | 224억원 | 194.6억원 | 191.4억원 | 185.5억원 |
| 부채총계 | 61.7억원 | 59억원 | 28.5억원 | 30.8억원 | 30.5억원 |
| 자본총계 | 184.4억원 | 164.9억원 | 166.1억원 | 160.6억원 | 155억원 |
| 매출액 | 243.5억원 | 196.5억원 | 125.1억원 | 118.1억원 | 173.9억원 |
| 영업이익 | 37억원 | 55.7억원 | 16.3억원 | 10.8억원 | 29.7억원 |
| 순이익 | 29.5억원 | 44.2억원 | 5.5억원 | 5.5억원 | 24.8억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
15.19%
영업이익률
12.11%
순이익률
11.98%
ROA
15.99%
ROE
33.47%
부채비율
74.92%
자기자본비율
VIII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。