投資審査報告書
두나무
事業者登録番号 1198654968 · 代表 오경석
I.投資概要
| 投資対象 | 두나무 (1198654968) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 두나무 |
| 영문명 | Dunamu Inc. |
| 대표자 | 오경석 |
| 사업자등록번호 | 1198654968 |
| 법인등록번호 | 1101114834853 |
| 설립일 | 2012.04.03 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 송치형25.51%
- 이기호1.49%
- 정민석1.24%
- 임지훈0.09%
- 송인철0.09%
- その他71.58%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 송치형 | 본인 | 8,896,400 | 25.51% | 25.51% |
| 백동호 | 특수관계인 | 3,960 | 0.01% | 0.01% |
| 신완섭 | 특수관계인 | 1,819 | 0.01% | 0.01% |
| 김창완 | 특수관계인 | 1,533 | 0.00% | 0.00% |
| 손혁진 | 특수관계인 | 1,483 | 0.00% | 0.00% |
| 변창우 | 특수관계인 | 1,330 | 0.00% | 0.00% |
| 황나리 | 특수관계인 | 1,151 | 0.00% | 0.00% |
| 박용신 | 특수관계인 | 912 | 0.00% | 0.00% |
| 장주희 | 특수관계인 | 635 | 0.00% | 0.00% |
| 박영랑 | 특수관계인 | 370 | 0.00% | 0.00% |
| 성준화 | 특수관계인 | 200 | 0.00% | 0.00% |
| 이기호 | 특수관계인 | 520,750 | 1.49% | 1.49% |
| 서광열 | 특수관계인 | 160 | 0.00% | 0.00% |
| 황두길 | 특수관계인 | 150 | 0.00% | 0.00% |
| 최현진 | 특수관계인 | 130 | 0.00% | 0.00% |
| 장우진 | 특수관계인 | 80 | 0.00% | 0.00% |
| 박영준 | 특수관계인 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 이석우 | 특수관계인 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 정민석 | 특수관계인 | 433,724 | 1.24% | 1.24% |
| 임지훈 | 특수관계인 | 32,796 | 0.09% | 0.09% |
| 송인철 | 특수관계인 | 31,667 | 0.09% | 0.09% |
| 김세웅 | 특수관계인 | 26,200 | 0.08% | 0.08% |
| 이강준 | 특수관계인 | 19,300 | 0.06% | 0.06% |
| 오경석 | 특수관계인 | 13,333 | 0.04% | 0.04% |
| 심승규 | 특수관계인 | 4,735 | 0.01% | 0.01% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 송치형 | 사내이사 | 서울대학교 졸업 (전)다날 (전)이노무브 (현)두나무(주) 이사회 의장 |
| 오경석 | 사내이사 | 고려대학교 졸업 한국공인회계사 (전)삼일회계법인 (전)수원지방법원 판사 (전)대법원 재판연구관 (전)김&장 법률사무소 변호사 (전)팬코 대표이사 사장 (현)두나무(주) CEO |
| 임지훈 | 사내이사 | 서울대학교 졸업 한국공인회계사 (전)삼일회계법인 (전)삼정회계법인 (전)금융감독원 (전)베인앤컴퍼니 (현)두나무(주) CSO |
| 정민석 | 사내이사 | 숭실대학교 졸업 (전)파이널데이타 (전)퓨쳐위즈 (현)두나무(주) COO |
| 강영선 | 감사 | 캘리포니아 어바인 대학교 경영학 박사 (전)삼성전자 (현)서울시립대 경영학부 교수 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 125,644.1억원 | 146,993.1억원 | 81,163.7억원 | 61,599.4억원 |
| 부채총계 | 65,123.3억원 | 89,872.8억원 | 41,814.4억원 | 30,541.7억원 |
| 자본총계 | 60,520.7억원 | 57,120.3억원 | 39,349.4억원 | 31,057.7억원 |
| 매출액 | 15,212.4억원 | 17,095.8억원 | 9,862.8억원 | 12,193.9억원 |
| 영업이익 | 8,883.6억원 | 12,517.6억원 | 6,777.1억원 | 8,113.7억원 |
| 순이익 | 7,230.6억원 | 9,881.7억원 | 7,811.9억원 | 2,709.1억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
58.4%
영업이익률
47.53%
순이익률
100%
매출총이익률
5.75%
ROA
11.95%
ROE
107.61%
부채비율
134.39%
유동비율
48.17%
자기자본비율
-11.02%
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 우일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 우일회계법인 |
X.特許・実用 (18)
| 出願日 | 発明の名称 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026.05.06 | 대체 불가능 토큰을 처리하는 방법 | 공개 |
| 2025.01.07 | 디스플레이 패널을 통해 입력되는 사용자 입력을 처리하는 방법 및 전자 장치 | 공개 |
| 2024.11.08 | 종목에 대한 거래 정보를 출력하는 방법 및 장치 | 공개 |
| 2024.10.14 | 문서의 검증 방법 및 시스템 | 공개 |
| 2024.07.10 | 자산의 전송과 관련된 정보를 중개하는 방법 및 장치 | 공개 |
| 2024.06.21 | 가상 자산의 지수를 생성하는 방법 및 장치 | 공개 |
| 2024.04.25 | 데이터를 처리하는 방법 및 장치 | 공개 |
| 2024.02.14 | 이상 거래를 탐지하는 방법 및 장치 | 공개 |
XI.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。