投資審査報告書
광양900
事業者登録番号 4168169824 · 代表 반재경
I.投資概要
| 投資対象 | 광양900 (4168169824) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 광양900 |
| 영문명 | - |
| 대표자 | 반재경 |
| 사업자등록번호 | 4168169824 |
| 법인등록번호 | 2046110030915 |
| 설립일 | 2009.12.07 |
V.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 215.4억원 | 219.2억원 | 234.2억원 | 236.3억원 | 231.8억원 |
| 부채총계 | 144.6억원 | 143.2억원 | 155.3억원 | 157.8억원 | 156.9억원 |
| 자본총계 | 70.8억원 | 76억원 | 78.8억원 | 78.5억원 | 74.9억원 |
| 매출액 | 18.1억원 | 20.6억원 | 21.9억원 | 23.8억원 | 20.8억원 |
| 영업이익 | 8,789만원 | 3.2억원 | 6.6억원 | 9.2억원 | 8.6억원 |
| 순이익 | 5.2억원 | — | 3,159만원 | 3.7억원 | 4.3억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
4.86%
영업이익률
28.48%
순이익률
2.39%
ROA
7.27%
ROE
204.2%
부채비율
32.87%
자기자본비율
VII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。