投資審査報告書
하나투어리스트
事業者登録番号 1018179191 · 代表 김진환
I.投資概要
| 投資対象 | 하나투어리스트 (1018179191) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 하나투어리스트 |
| 영문명 | HANA TOURIST INC. |
| 대표자 | 김진환 |
| 사업자등록번호 | 1018179191 |
| 법인등록번호 | 1101112444828 |
| 설립일 | 2002.02.08 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- (주)하나투어30.23%
- その他69.77%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)하나투어 | 모회사 | 906,981 | 30.23% | 30.23% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 김진환代表 | 대표이사 | 하나투어 관리본부 본부장 |
| 노선미 | 상무 | 영업2부 |
| 양경서 | 상무 | 경영관리부 |
| 최보미 | 상무 | 대리점판매운영부 |
| 조윤하 | 상무 | 영업2부 |
| 이진호 | 감사 | 하나투어 재무본부 본부장 |
| 이대훈 | 기타비상무이사 | 하나투어 온라인본부 본부장 |
| 김도영 | 사외이사 | 한양여자대학 호텔관광과 교수 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 73.3억원 | 57.2억원 | 49.5억원 |
| 부채총계 | 23.9억원 | 19.7억원 | 35.1억원 |
| 자본총계 | 49.4억원 | 37.6억원 | 14.4억원 |
| 매출액 | 183.5억원 | 187.3억원 | 140.5억원 |
| 영업이익 | 10.6억원 | 22.3억원 | 14.9억원 |
| 순이익 | 11.8억원 | 23.1억원 | 9.5억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
5.78%
영업이익률
6.44%
순이익률
—
매출총이익률
16.13%
ROA
23.93%
ROE
48.39%
부채비율
274.62%
유동비율
67.39%
자기자본비율
-1.98%
매출액증가율
394원
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 대현회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 대현회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한신회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 대현회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 한신회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 한신회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。