投資審査報告書
홈앤쇼핑
事業者登録番号 1058758545 · 代表 권진미
I.投資概要
| 投資対象 | 홈앤쇼핑 (1058758545) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 홈앤쇼핑 |
| 영문명 | Home and Shopping Co.,Ltd |
| 대표자 | 권진미 |
| 사업자등록번호 | 1058758545 |
| 법인등록번호 | 1101114611144 |
| 설립일 | 2011.05.26 |
| 종업원수 | 402명 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 중소기업 중앙회32.83%
- その他67.17%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 중소기업 중앙회 | 본인 | 6,586,000 | 32.83% | 32.83% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 문재수代表 | 대표이사 | 홈앤쇼핑 방송본부장 |
| 진상욱 | 상무 | 홈앤쇼핑 정보보호실장 |
| 김기문 | 기타 비상무 이사 | 現 제27대 중소기업중앙회 회장 現 제이에스티나 회장 |
| 김낙회 | 사외이사 | 現 가천대 경영대학교 석좌교수 前 관세청장 |
| 박귀남 | 사외이사 | 前 IBK 기업은행 강북지역본부 본부장 / 서여의도 지점장 |
| 최종현 | 사외이사 | 前 국립외교원 명예교수 前 외교부 주 네델란드왕국 대사 |
| 정상훈 | 사외이사 | 前 농협하나로유통 전무이사 前 농협하나로유통 경영기획본부 |
| 권진미 | 상무 | 홈앤쇼핑 고객지원실장 |
| 황의식 | 상무 | 홈앤쇼핑 방송본부장 |
| 김재진 | 상무 | 홈앤쇼핑 중소기업지원본부장 |
VII.雇用現況
402名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VIII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5,398.2억원 | 5,239억원 | 5,220.5억원 |
| 부채총계 | 897.5억원 | 923.3억원 | 1,091.7억원 |
| 자본총계 | 4,500.7억원 | 4,315.7억원 | 4,128.8억원 |
| 매출액 | 4,178.4억원 | 4,365.9억원 | 4,350억원 |
| 영업이익 | 264.7억원 | 276.1억원 | 271.3억원 |
| 순이익 | 261.5억원 | 281.1억원 | 314.9억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
6.34%
영업이익률
6.26%
순이익률
88.08%
매출총이익률
4.84%
ROA
5.81%
ROE
19.94%
부채비율
314.09%
유동비율
83.37%
자기자본비율
-4.29%
매출액증가율
1,447원
EPS(원)
X.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 중앙회계법인 |
| 2022.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 중앙회계법인 |
XI.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。