投資審査報告書
현대카드
事業者登録番号 2138615419 · 代表 정태영, 조창현(각자대표이사)
I.投資概要
| 投資対象 | 현대카드 (2138615419) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 현대카드 |
| 영문명 | HYUNDAI CARD CO., LTD. |
| 대표자 | 정태영, 조창현(각자대표이사) |
| 사업자등록번호 | 2138615419 |
| 법인등록번호 | 1101110377203 |
| 설립일 | 1995.01.25 |
| 종업원수 | 2,092명 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 현대자동차㈜36.96%
- 현대커머셜㈜34.60%
- Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.10.00%
- Fubon Life Insurance Co., Ltd.10.00%
- 기아㈜6.48%
- その他1.96%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 현대자동차㈜ | 최대주주 | 59,301,937 | 36.96% | 36.96% |
| 현대커머셜㈜ | 계열회사 | 55,518,860 | 34.60% | 34.60% |
| 기아㈜ | 계열회사 | 10,398,877 | 6.48% | 6.48% |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | - | 16,046,528 | 10.00% | 10.00% |
| Fubon Life Insurance Co., Ltd. | - | 16,046,528 | 10.00% | 10.00% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 정태영 | 부회장 | 미국 매사추세츠공과대학(원) 경영학 석사 현) 03~ 현대카드 겸) 현대카드/커머셜 대표이사 부회장 |
| 전병구 | 사장 | 고려대 경제학 현) 21~ 현대카드 13~21 현대캐피탈 |
| 배경화 | 부사장 | University of Bristol(원) 컴퓨터공학 현) 21~ 현대카드 18~21 현대캐피탈 |
| 백성원 | 전무 | 서울대 산업디자인학 현) 21~ 현대카드 18~21 현대캐피탈 |
| 김동성 | 전무 | 서울대(원) 컴퓨터공학 현) 21~ 현대카드 18~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 IT서비스본부장 |
| 유수진 | 전무 | 서울대(원) 경영학 현) 04~ 현대카드 |
| 진창완 | 상무 | 한국외국어대 무역학 현) 21~ 현대카드 20~21 현대캐피탈 |
| 김병학 | 상무 | Texas A&M University(박) 전자전기컴퓨터 현) 25~ 현대카드 23~25 CJ올리브네트웍스 23~23 CJ제일제당 19~23 AKASA |
| 박민숙 | 상무 | 연세대(원) MBA 현) 21~ 현대카드 14~21 현대커머셜 |
| 제연숙 | 상무 | Cardiff University(원) 국제홍보학 현) 20~ 현대카드 |
| 정연 | 상무 | 서울대 경제학 현) 16~ 현대카드 |
| 조창현 | 전무 | 서울시립대 경영학 현) 21~ 현대카드 19~21 현대캐피탈 |
| 강병화 | 상무 | 고려대(원) 전자통상학 현) 16~ 현대카드 |
| 이동훈 | 상무 | 연세대(원) MBA 현) 18~ 현대카드 |
| 장선영 | 상무 | 성신여대 통계학 현) 22~ 현대카드 18~22 현대커머셜 |
| 이승용 | 상무 | 서울대 외교학 현) 23~ 현대카드 20~23 코드잇 |
| 이효은 | 상무 | 서강대 화학공학 현) 14~ 현대카드 |
| 신동훈 | 상무 | University of Colorado, Boulder(원) 컴퓨터공학 현) 22~ 현대카드 18~22 SK Telecom |
| 김재범 | 상무 | 서울대 경제학 현) 17~ 현대카드 겸) 현대카드/커머셜 경영지원본부장 |
| 박민재 | 상무 | 고려대 컴퓨터학 현) 16~ 현대카드 |
| 이현호 | 상무 | 서울대(원) MBA 현) 21~ 현대카드 20~21 현대커머셜 |
| 남희정 | 상무 | 카이스트(원) 테크노경영 현) 25~ 현대카드 24~25 현대커머셜 10~24 현대카드 |
| 이승조 | 이사 | 고려대학교 경영학 현) 24~ 현대카드 겸) 현대자동차 재경본부장 부사장 23~23 현대자동차 재경사업부 사업부장 21~23 현대자동차 감사2팀장 |
| 김보성 | 상무 | KDI국제정책대학원 정책학 현) 24~ 현대카드 03~24 금융감독원 겸) 현대카드/커머셜 경영지원부본부장 |
| 김병곤 | 상무 | 동국대 경영학 현) 08~ 현대카드 |
| 김희정 | 상무 | UC Berkeley School of Law LL.M(원) 법학 현) 25~ 현대카드 06~25 김·장 법률사무소 겸) 현대카드/커머셜 법무실장 |
| 신진욱 | 상무 | 연세대(원) 응용통계학 현) 24~ 현대카드 21~23 현대커머셜 16~21 현대카드 |
| 이준근 | 상무 | 건국대(원) 부동산학 현) 25~ 현대카드 21~25 현대카드 20~21 현대캐피탈 |
| 최화자 | Senior Manager | 상명대 경제학 현) 16~ 현대카드 |
| 이준호 | Senior Manager | 서강대(원) 경제학 현) 01~현대카드 |
| 이준모 | Senior Manager | 한신대 전자계산학 현) 14~ 현대카드 겸) 현대카드/커머셜 서비스개발실장 |
| 김명호 | Senior Manager | 서울대(원) MBA 현) 21~ 현대카드 16~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 기업문화실장 |
| 홍성진 | Senior Manager | 동국대 경영학 현) 21~ 현대카드 17~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 HR실장 |
| 김승준 | 이사 | 연세대 경영학 현) 25~ 현대카드 겸) 기아 재경본부장 전무 23~24 기아 재경본부 경영관리실장 |
| 문재윤 | Senior Manager | 중앙대 컴퓨터공학 현) 21~ 현대카드 18~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 Cloud개발실장 |
| 이성준 | Senior Manager | 경북대 경영학 현) 09~ 현대카드 |
| 조영호 | Senior Manager | 연세대(원) MBA 현) 19~ 현대카드 |
| 정진욱 | Senior Manager | 연세대 정치외교학 현) 11~ 현대카드 겸) 현대카드/커머셜 Product기획실장 |
| 윤미옥 | Senior Manager | 고려대(원) 통계학 현) 18~ 현대카드 |
| 이용욱 | Senior Manager | 중앙대 국어국문학 현) 21~ 현대카드 12~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 홍보실장 |
| 정민환 | Senior Manager | 전남대 컴퓨터공학 현) 05~ 현대카드 겸) 현대카드/커머셜 IT실장 |
| 김주형 | Senior Manager | 건국대 경제학 현) 11~ 현대카드 |
| 최민기 | Senior Manager | UCLA Anderson School of Management(원) MBA 현) 25~ 현대카드 25~25 당근페이 20~25 쿠팡페이 |
| 김남호 | Senior Manager | 연세대 경제학 현) 21~ 현대카드 19~21 현대캐피탈 |
| 변광윤 | 이사 | 홍익대 기계공학 현) 22~ 현대카드 겸) 뉴웨이브커머스 대표이사 13~21 이베이코리아 대표이사 |
| 한영주 | Senior Manager | 국민대 컴퓨터학 현) 21~ 현대카드 17~21 현대캐피탈 겸) 현대카드/커머셜 감사실장 |
| 김기성 | Senior Manager | 아주대(원) 디지털미디어학 현) 24~ 현대카드 22~24 우아한 형제들 18~22 카카오뱅크 |
| 고호진 | Senior Manager | 성균관대 경영학 현) 19~ 현대카드 |
| 김영수 | Senior Manager | 성균관대 경영학 현) 25~ 현대카드 25~25 현대커머셜 24~24 현대카드 20~24 현대커머셜 |
| 박진태 | Senior Manager | 서강대(원) 경제학 현) 21~ 현대카드 12~21 현대캐피탈 |
| 정성민 | Senior Manager | 서울대(원) 경영학 현) 25~ 현대카드 22~25 Bain & Company 17~22 딜로이트컨설팅 |
| 박새롬 | Senior Manager | 서울대 통계학 현) 16~ 현대카드 |
| 소가람 | Senior Manager | 서울대(원) 통계학 현) 15~ 현대카드 |
| 홍재영 | Senior Manager | 성균관대 경제학 현) 08~ 현대카드 |
| 김우현 | Senior Manager | 경희대 법학 현) 15~ 현대카드 |
| 조성표 | 이사 | 연세대(원) 회계학 박사 현) 22~ 현대카드 겸) 대구경북과학기술원(DGIST) 석좌교수 겸) 아이에스티아이미래전략연구소 고문 18~19 한국회계학회 회장 |
| 정우혁 | Senior Manager | Rhode Island School of Design 시각디자인학 현) 24~ 현대카드 21~24 라인플러스 20~21 Lyft |
| 이지민 | Senior Manager | 서강대 국어국문학 현) 25~ 현대카드 24~25 불가리코리아 18~24 포르쉐코리아 |
| 조영웅 | Senior Manager | 고려대 언어학 현) 25~ 현대카드 06~25 삼성카드 |
| 신동민 | Senior Manager | 서울대(원) 컴퓨터공학 현) 24~ 현대카드 09~24 삼성SDS |
| 박혜진 | Senior Manager | 포항공과대(박) 산업경영공학 현) 21~ 현대카드 14~21 삼성전자 |
| 박선 | Senior Manager | 포항공과대(원) 컴퓨터공학 현) 17~ 현대카드 |
| 김동훈 | Senior Manager | 동국대 정치외교학 현) 17~ 현대카드 |
| 최우석 | Senior Manager | Michigan State University 광고학 현) 21~ 현대카드 10~21 에이치에스애드 |
| 서병호 | 이사 | 미시간대 경제학 박사 현) 25~ 현대카드 겸) 한국금융연구원 디지털금융연구실장 겸) 우진 사외이사 24~ 금융위원회 AI협의회 실무단 위원 |
| 더글라스 차이 | 이사 | 펜실베니아대 경영학 석사 현) 22~ 현대카드 겸) Fubon Financial Holding, Head of FinTech Division 겸) Taipei Fubon Commercial Bank, Head of Digital Banking Division |
| 린치펑 | 이사 | 베이커대 경영학 석사 현) 22~ 현대카드 겸) Fubon Multimedia Technology Senior Advisor 겸) Taiwan Consulting Group Vice Chairman |
VII.雇用現況
2,092名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VIII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 268,027.5억원 | 271,522.5억원 | 238,829.7억원 |
| 부채총계 | 224,651.6억원 | 230,307.2억원 | 200,263.7억원 |
| 자본총계 | 43,375.9억원 | 41,215.3억원 | 38,566억원 |
| 매출액 | 38,114.1억원 | 36,413.7억원 | 31,034.2억원 |
| 영업이익 | 4,480.6억원 | 3,971.3억원 | 3,527.1억원 |
| 순이익 | 3,594억원 | 3,086.6억원 | 2,685.2억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
11.76%
영업이익률
9.43%
순이익률
—
매출총이익률
1.34%
ROA
8.29%
ROE
517.92%
부채비율
—
유동비율
16.18%
자기자본비율
4.67%
매출액증가율
2,125원
EPS(원)
X.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
XI.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。