Innogrid co.,LTD.
김명진
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 278.6億-6.0% | 296.3億 | 328.9億 | 141.5億 |
| 영업이익 | -36億적자지속 | -43.8億 | -10.7億 | -46.5億 |
| 당기순이익 | -52.9億적자지속 | -47.9億 | -9.7億 | -46.8億 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융자산 | - | - | - | 8,000만 |
| 자산총계 | 192.3억 | 266.6억 | 221.5억 | 147.6억 |
| 기타유동자산 | - | - | - | 8.4억 |
| 유동자산 | 139.5억 | 203.6억 | 156.5억 | 102.5억 |
| 현금및현금성자산 | 49.1억 | 122.5억 | 89억 | 52.9억 |
| 계약자산 | 47.4억 | 44.7억 | 29.6억 | 6.5억 |
| 당기법인세자산 | 1,763.3만 | 288만 | 1,018.2만 | 107만 |
| 기타유동자산 | 3.5억 | 5.4억 | 7.2억 | - |
| 기타유동금융자산 | 1.7억 | 3,929.5만 | 2,190만 | 7,822.2만 |
| 단기금융상품 | 8,000만 | 9,260만 | 8,000만 | - |
| 매출채권및기타채권 | 36.8억 | 29.6억 | 29.5억 | 33.1억 |
| 비유동자산 | 52.8억 | 63억 | 65.1억 | 45.1억 |
| 장기금융자산 | 4.2억 | 4.1억 | 4.1억 | 3.1억 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 | 3,463.6만 | 3,995.3만 | 4,100만 | 4,100만 |
| 무형자산 | 18.9억 | 19.2억 | 8.4억 | 1.3억 |
| 이연법인세자산 | - | - | - | 0 |
| 기타비유동금융자산 | 10.1억 | 10.3억 | 9.7억 | 6.1억 |
| 유형자산 | 19.3억 | 29억 | 42.6억 | 34.1억 |
| 전환사채 | - | - | - | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | - | 0 |
| 자본잉여금 | 266.6억 | 266.6억 | 151.3억 | 135.7억 |
| 자본조정 | -17.4억 | -17.4억 | -17.4억 | -24.1억 |
| 기타유동부채 | - | - | - | 2.5억 |
| 기타포괄손익누계액 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 |
| 자본총계 | 34억 | 87억 | 14.9억 | 1.6억 |
| 자본금 | 24.3억 | 24.3억 | 19.6억 | 19억 |
| 이익잉여금(결손금) | -238.5억 | -185.6억 | -137.7억 | -127.9억 |
| 자본과부채총계 | 192.3억 | 266.6억 | 221.5억 | 147.6억 |
| 유동부채 | 148.1억 | 158억 | 174.3억 | 102억 |
| 전환사채 | - | - | - | - |
| 계약부채 | 4.2억 | 15.1억 | 19.7억 | 26.5억 |
| 유동 리스부채 | 10억 | 10.4억 | 9.7억 | 6억 |
| 유동충당부채 | - | 0 | 1,500.1만 | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | - | - | - |
| 기타유동금융부채 | 0 | 7,612.4만 | - | - |
| 기타 유동부채 | 1.8억 | 5.9억 | 6억 | - |
| 유동 차입금(사채 포함) | 70억 | 70억 | 50억 | 15억 |
| 매입채무및기타채무 | 62.2억 | 55.7억 | 88.7억 | 51.9억 |
| 상환전환우선주 | - | 0 | - | 9.6억 |
| 부채총계 | 158.3억 | 179.6억 | 206.7억 | 146억 |
| 비유동부채 | 10.2억 | 21.6억 | 32.4억 | 44억 |
| 전환우선주 | - | 0 | - | 6.6억 |
| 장기매입채무및기타채무 | 1.1억 | 3.2억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 비유동 리스부채 | 3.2억 | 13.3억 | 23.9억 | 22.1억 |
| 비유동충당부채 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 | 7,830.2만 |
| 장기종업원급여부채 | 3.7억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.1억 |
| 기타비유동금융부채 | - | 0 | 7,612.4만 | 0 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업손실 | -36억 | -43.8억 | -10.7억 | -46.5억 |
| 기타이익 | 1.1억 | 3.9억 | 6.9억 | 2.1억 |
| 기타손실 | 15.4억 | 6.7억 | 2억 | 3.5억 |
| 판매비와관리비 | 94.7억 | 102.9억 | 91.5억 | 66.1억 |
| 총포괄손익 | -52.9억 | -47.9억 | -9.7억 | -46.8억 |
| 매출원가 | 220억 | 237.2억 | 248.1억 | 121.9억 |
| 기본주당이익(손실) | -1,135 | -1,276 | -248 | -1,302 |
| 희석주당이익(손실) | -1,135 | -1,276 | -248 | -1,302 |
| 금융원가 | 5.3억 | 5.7억 | 5.3억 | 3.4억 |
| 금융수익 | 2.6억 | 4.3억 | 1.4억 | 6.6억 |
| 매출총이익 | 58.7억 | 59.1억 | 80.8억 | 19.6억 |
| 당기순이익(손실) | -52.9억 | -47.9억 | -9.7억 | -46.8억 |
| 법인세비용(수익) | - | 0 | 0 | 2억 |
| 법인세비용차감전순손실 | -52.9억 | -47.9억 | -9.7억 | -44.7억 |
| 기타포괄손익 | - | 0 | - | 0 |
| 매출액 | 278.6억 | 296.3억 | 328.9억 | 141.5억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업에서 창출된 현금흐름 | - | - | - | -7.3억 |
| 기초현금및현금성자산 | 122.5억 | 89억 | 52.9억 | 22.5억 |
| 기말현금및현금성자산 | 49.1억 | 122.5억 | 89억 | 52.9억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | - | 0 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 3.6억 |
| 재무활동현금흐름 | -10.5억 | 130.3억 | 27.6억 | 46.5억 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | 0 |
| 임대보증금의 증가 | - | 0 | 7,612.4만 | - |
| 리스부채의 상환 | 10.5억 | 9.7억 | 8.2억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 70억 | 82.4억 | 35억 | 0 |
| 상환전환우선주 발행 | - | 0 | - | 46억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 0 |
| 단기차입금의 상환 | 70억 | 62.4억 | - | 1억 |
| 주식의 발행 | - | 120억 | - | 5억 |
| 리스채권의 회수 | - | - | - | 300만 |
| 투자활동현금흐름 | 34.9억 | 42억 | 30.1억 | -5.7억 |
| 임차보증금의 감소 | 5,200만 | 0 | 9,310.3만 | 1,000만 |
| 임차보증금의 증가 | 5,956만 | 0 | 4.6억 | 2.1억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 0 | 114.3만 | - |
| 단기금융상품의 처분 | 1.3억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 104.7만 | 0 | - | - |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 0 | 8,218.7만 | 2.9억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | 300만 | 360만 | 330만 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | - | 0 | - | - |
| 사업결합에 따른 순현금유출 | - | - | - | 7,375.7만 |
| 단기금융상품의 취득 | 1.2억 | 90만 | - | 0 |
| 정부보조금의 수취 | 1.9억 | 1.3억 | 4,759.9만 | 1,644.3만 |
| 무형자산의 처분 | 40억 | 42.7억 | 42.9억 | - |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | - | - | - | 0 |
| 무형자산의 취득 | 1.6억 | 4,699.7만 | 4억 | 1억 |
| 유동임차보증금의 감소 | - | 2,390만 | -16.5억 | - |
| 유형자산의 취득 | 5.5억 | 1.6억 | 4.8억 | 2.7억 |
| 리스채권의 회수 | - | 0 | - | - |
| 영업활동현금흐름 | -97.8억 | -138.7억 | -21.6억 | -10.3억 |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | 3.5억 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | -95.2억 | 1,200만 | - | 0 |
| 사채의 상환 | - | - | - | 0 |
| 법인세환급(납부) | 1,475.3만 | -730.2만 | 915.4만 | 10.1만 |
| 이자지급(영업) | 3.6억 | 5.6억 | 5.1억 | 3.2억 |
| 이자수취 | 1.1억 | 1,311.3만 | 643.5만 | 1,012.3만 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 0 | -294.2만 | -769.9만 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | - | -133.3억 | - | - |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | -73.4억 | 33.5억 | 36.1억 | - |
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2024 결산
-
2024 결산
적정의견
삼일회계법인
2024 결산
적정
삼일회계법인
2023 결산
적정
삼정회계법인
2023 결산
적정
삼일회계법인 (*1)
2022 결산
적정
삼정회계법인
2022 결산
- (*2)
2022 결산