投資審査報告書
카카오엔터테인먼트
事業者登録番号 2208802594 · 代表 권기수, 장윤중
I.投資概要
| 投資対象 | 카카오엔터테인먼트 (2208802594) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 카카오엔터테인먼트 |
| 영문명 | Kakao Entertainment Corp. |
| 대표자 | 권기수, 장윤중 |
| 사업자등록번호 | 2208802594 |
| 법인등록번호 | 1101114397752 |
| 설립일 | 2010.07.20 |
V.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 24,601.6억원 | 25,772.9억원 | 27,780.3억원 | 29,248.1억원 | 31,027.3억원 |
| 부채총계 | 14,557.7억원 | 15,125.8억원 | 14,802.8억원 | 15,518.8억원 | 13,015.1억원 |
| 자본총계 | 10,043.9억원 | 10,647.1억원 | 12,977.6억원 | 13,729.3억원 | 18,012.1억원 |
| 매출액 | 11,922.6억원 | 12,454.1억원 | 13,562.8억원 | 12,925.3억원 | 8,772.1억원 |
| 영업이익 | 411.7억원 | 766.4억원 | 416.4억원 | 179.1억원 | 436.7억원 |
| 순이익 | -634.7억원 | -2,456.9억원 | -12,192.6억원 | -4,380.7억원 | -2,444.7억원 |
VI.財務比率
2025年度決算基準
3.45%
영업이익률
-5.32%
순이익률
-2.58%
ROA
-6.32%
ROE
144.94%
부채비율
40.83%
자기자본비율
VII.特許・実用 (18)
| 出願日 | 発明の名称 | 状態 |
|---|---|---|
| 2024.09.27 | 생성형 인공지능 모델 기반 디지털 콘텐츠를 이용하여 영상 콘텐츠를 생성하는 전자장치 및 방법 | 공개 |
| 2022.01.18 | 무료 충전 이용권 기반 컨텐츠 제공 시스템 | 거절 |
| 2021.03.22 | 스크롤 제스처에 기초하여 이미지를 디스플레이하는 방법 및 이를 수행하는 뷰어 장치 | 취하 |
| 2021.03.19 | 음악 컨텐츠를 추천하는 방법 및 장치 | 등록 |
| 2021.03.09 | 가사 하이라이팅 방법 및 이를 제공하는 사용자 단말 | 등록 |
| 2020.12.17 | 컨텐츠 추천 목록 제공 방법 및 서버 | 등록 |
| 2020.10.22 | 개별화된 시간 관리를 위한 효율적인 데이터베이스 아키텍쳐를 통한 콘텐츠 제공 방법 및 시스템 | 취하 |
| 2020.07.21 | 무료 충전 이용권 기반 콘텐츠 제공 방법 및 시스템 | 등록 |
VIII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。