投資審査報告書
코리아세븐
事業者登録番号 2088127413 · 代表 김대일
I.投資概要
| 投資対象 | 코리아세븐 (2088127413) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 코리아세븐 |
| 영문명 | KOREA SEVEN CO., LTD. |
| 대표자 | 김대일 |
| 사업자등록번호 | 2088127413 |
| 법인등록번호 | 1101110899976 |
| 설립일 | 1999.05.16 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 롯데지주(주)92.47%
- 신동빈3.07%
- 자기주식1.41%
- 신영자0.85%
- 신유미0.48%
- その他1.72%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데지주(주) | 최대주주 | 97,585,882 | 92.47% | 92.47% |
| 신동빈 | 특수관계인 | 3,242,835 | 3.07% | 3.07% |
| 신영자 | 특수관계인 | 894,144 | 0.85% | 0.85% |
| 신유미 | 특수관계인 | 507,174 | 0.48% | 0.48% |
| 롯데문화재단 | 특수관계인 | 215,587 | 0.20% | 0.20% |
| 자기주식 | 자기주식 | 1,487,573 | 1.41% | 1.41% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 김홍철代表 | 대표이사 | 중앙대학교 국어국문학과 ㈜코리아세븐 대표이사 유통군HQ 인사혁신본부 본부장 유통군HQ 담당임원 정책본부 개선실 담당임원 |
| 문대우 | 상무 | 홍익대 경영학 ㈜코리아세븐 디지털혁신부문장 ㈜코리아세븐 운영본부장 ㈜코리아세븐 운영5부문장 |
| 이규환 | 상무 | 인하대 경영학 ㈜코리아세븐 운영1부문장 ㈜코리아세븐 경영전략부문장 ㈜코리아세븐 운영3부문장 |
| 이진형 | 상무 | 영남대 경영학 ㈜코리아세븐 상품2부문장 ㈜코리아세븐 상품지원부문장 ㈜코리아세븐 상품전략팀장 |
| 박찬호 | 상무 | 연세대 정치외교학 고려대 경영학(석사) ㈜코리아세븐 T-Project PMO 운영개발 담당임원 ㈜코리아세븐 운영전략실장 ㈜코리아세븐 경영기획팀장 |
| 손상연 | 상무 | 육군사관학교 토목공학 (주)코리아세븐 HR부문장 ㈜코리아세븐 운영3부문장 |
| 김흥식 | 상무 | 계명대 경영학 (주)코리아세븐 상품1부문장 |
| 명승민 | 상무 | 한국외대 이태리어학 (주)코리아세븐 컴플라이언스 부문장 |
| 이정한 | 상무 | 건국대 농공학 (주)코리아세븐 운영2부문장 (주)코리아세븐 운영3부문장 |
| 박정후 | 자문 | 경희대 국어국문학 ㈜코리아세븐 컴플라이언스부문장 ㈜코리아세븐 상품부문장 ㈜코리아세븐 상품1부문장 |
| 이항무 | 자문 | 경원대학 산업디자인학과 ㈜코리아세븐 운영1부문장 ㈜코리아세븐 영업개발1부문장 |
| 조수경 | 상무 | 경희대 생물학 ㈜코리아세븐 상품본부장 ㈜코리아세븐 상품혁신TF 담당임원 롯데슈퍼 상품혁신부문장 |
| 최경호 | 자문 | 한양대학교 체육학 고려대학원 경영학 ㈜코리아세븐 대표이사 ㈜코리아세븐 상품본부장 ㈜코리아세븐 영업개발본부장 |
| 구인회 | 자문 | 고려대 신문방송학 ㈜코리아세븐 운영4부문장 ㈜코리아세븐 디지털혁신부문장 ㈜코리아세븐 전략기획팀장 |
| 김민정 | 자문 | 부산대 지질학 ㈜코리아세븐 마케팅부문장 CJ올리브영 e커머스마케팅부장 |
| 강병훈 | 상무 | 중앙대학교 경영회계학 ㈜코리아세븐 재무부문장 롯데지주 재무1팀 담당 중국HQ 재무기획팀 팀장 |
| 홍준 | 상무 | 중앙대학교 산업경제학 ㈜코리아세븐 경영전략부문장 ㈜코리아세븐 Transformation TF PM ㈜코리아세븐 운영5부문장 ㈜코리아세븐 운영7부문장 |
| 김성하 | 이사 | 오리건대 경제학(석사) 서울대학교 경제학(석사) 법무법인 지평 고문 공정거래위원회 상임위원 |
| 김주영 | 이사 | 미시간대 경영학(박사) 고려대학교 경영학 서강대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 한국유통학회 회장 한국편의점협회 자문위원 기아자동차 마케팅 자문교수 |
| 김영혁 | 감사 | 연세대학교 경영학, 연세대학원 경영학 롯데지주 경영혁신2팀장 ㈜코리아세븐 운영본부장 ㈜코리아세븐 상품본부장 |
| 김상엽 | 상무 | 한양대(ERICA) 경제학 ㈜코리아세븐 운영수도권본부장 ㈜코리아세븐 운영5부문장 ㈜코리아세븐 운영3부문장 |
| 이동은 | 상무 | 대일고등학교 ㈜코리아세븐 운영지방본부장 ㈜코리아세븐 운영4부문장 ㈜코리아세븐 운영2부문장 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 18,828.3억원 | 22,440.5억원 | 25,766억원 |
| 부채총계 | 15,296.1억원 | 18,748.7억원 | 20,679.8억원 |
| 자본총계 | 3,532.2억원 | 3,691.8억원 | 5,086.1억원 |
| 매출액 | 48,227.1억원 | 52,975.2억원 | 53,970.9억원 |
| 영업이익 | -686.4억원 | -843.7억원 | -228.9억원 |
| 순이익 | -1,168.7억원 | -1,219.6억원 | -1,982.5억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
-1.42%
영업이익률
-2.42%
순이익률
21.1%
매출총이익률
-6.21%
ROA
-33.09%
ROE
433.05%
부채비율
76.22%
유동비율
18.76%
자기자본비율
-8.96%
매출액증가율
-1,155원
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | — | - |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。