LOW CARBON CO.,LTD
이철
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.2億-60.8% | 3億 | 11.2億 | 14億 |
| 영업이익 | -115.9億적자지속 | -179.6億 | -205.6億 | -127.5億 |
| 당기순이익 | -167.4億적자지속 | -243.2億 | -208.2億 | -129.4億 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | - | - | - | 1,000만 |
| 기타유동자산 | - | - | - | 13.3억 |
| 자산총계 | 247.1억 | 305.5억 | 409.7억 | 405.7억 |
| 유동자산 | 3.8억 | 8.7억 | 18.3억 | 52.5억 |
| 매출채권 | 27.5만 | 8,726.5만 | 5,536.5만 | 1.9억 |
| 단기기타수취채권 | 1,741.9만 | 4,736.9만 | 4,764.6만 | 1.9억 |
| 현금및현금성자산 | 1,414.9만 | 1.6억 | 1.6억 | 32.4억 |
| 당기법인세자산 | 40.6만 | 34.3만 | 27.6만 | 340.3만 |
| 유동재고자산 | 2.7억 | 4.7억 | 11.7억 | 2.8억 |
| 기타비유동자산 | - | - | - | 2.3억 |
| 기타유동자산 | 7,689.8만 | 9,442.9만 | 3.8억 | - |
| 단기금융상품 | 0 | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 비유동자산 | 243.3억 | 296.8억 | 391.5억 | 353.2억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 16.9억 | 19.1억 | 21.2억 | 22.9억 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 0 | 0 | 24.4억 | 17.8억 |
| 기타비유동자산 | 13.9억 | 15.5억 | 11.9억 | - |
| 유형자산 | 211.9억 | 259.5억 | 328억 | 308.4억 |
| 사용권자산 | 6,339.6만 | 2.7억 | 5.9억 | 1.8억 |
| 기타유동부채 | - | - | - | 2.4억 |
| 자본잉여금 | 618.5억 | 536억 | 536억 | 348.9억 |
| 기타자본구성요소 | 76.3억 | 56.6억 | 32.6억 | 39.4억 |
| 자본총계 | -90억 | -28.2억 | 189.4억 | 217.5억 |
| 자본금 | 70억 | 67.9억 | 67.9억 | 63.1억 |
| 이익잉여금(결손금) | -854.7억 | -688.7억 | -447.2억 | -233.9억 |
| 기타비유동부채 | - | - | - | 0 |
| 자본과부채총계 | 247.1억 | 305.5억 | 409.7억 | 405.7억 |
| 유동부채 | 310.4억 | 296.3억 | 122.9억 | 97.1억 |
| 유동성전환사채 | 38.8억 | 28.8억 | - | - |
| 단기기타채무 | 65.2억 | 42.1억 | 50.7억 | 58.3억 |
| 유동성리스부채 | - | - | 3.6억 | 9,975.4만 |
| 유동 리스부채 | 4,635.6만 | 2.1억 | - | - |
| 매입채무 | - | - | 1.5억 | - |
| 기타유동금융부채 | 3.9억 | 3.1억 | - | - |
| 기타 유동부채 | 24.8억 | 7.2억 | 6.5억 | - |
| 유동 차입금(사채 포함) | 176.9억 | 212.4억 | 60.7억 | 35.4억 |
| 매입채무 | 2,844.9만 | 6,592.9만 | - | - |
| 부채총계 | 337.1억 | 333.7억 | 220.4억 | 188.1억 |
| 비유동부채 | 26.7억 | 37.4억 | 97.5억 | 91억 |
| 장기차입금(사채 포함), 총액 | 14.7억 | 20.9억 | 67.2억 | 72.2억 |
| 확정급여채무 | 11.9억 | 15.9억 | 13.5억 | 4.3억 |
| 비유동 리스부채 | 1,320.2만 | 5,408.3만 | 2.3억 | 8,863만 |
| 기타 비유동 부채 | - | - | 0 | - |
| 기타비유동금융부채 | 0 | 0 | 14.5억 | 13.7억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | -115.9억 | -179.6억 | -205.6억 | -127.5억 |
| 기타수익 | 2.1억 | 6.4억 | 6.3억 | 4.3억 |
| 기타비용 | 37.3억 | 86.7억 | 1.9억 | 1,247.3만 |
| 판매비와관리비 | 106.6억 | 161.1억 | 191.1억 | 129.7억 |
| 총포괄손익 | -166.1억 | -241.5억 | -213.3억 | -129.8억 |
| 매출원가 | 10.4억 | 21.5억 | 25.8억 | 11.8억 |
| 기본주당이익(손실) | -242 | -358 | -315 | -207 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | - | - | - | -4,502.2만 |
| 희석주당이익(손실) | -242 | -358 | -315 | -207 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | - | - | - | -4,502.2만 |
| 금융비용 | 16.3억 | 11.9억 | 7억 | 6.3억 |
| 금융수익 | 1,146.3만 | 28.6억 | 1,092.7만 | 2,226.1만 |
| 매출총이익 | -9.3억 | -18.5억 | -14.5억 | 2.3억 |
| 법인세비용(수익) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익 | 1.3억 | 1.7억 | -5.1억 | -4,502.2만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 1.3억 | 1.7억 | -5.1억 | - |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | 1.3억 | 1.7억 | -5.1억 | - |
| 당기순이익(손실) | -167.4억 | -243.2억 | -208.2억 | -129.4억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -167.4억 | -243.2억 | -208.2억 | -129.4억 |
| 수익(매출액) | 1.2억 | 3억 | 11.2억 | 14억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익(손실) | - | - | - | -129.4억 |
| 기초현금및현금성자산 | 1.6억 | 1.6억 | 32.4억 | 187.2억 |
| 기말현금및현금성자산 | 1,414.9만 | 1.6억 | 1.6억 | 32.4억 |
| 재무활동현금흐름 | 41억 | 142.3억 | 180.2억 | 118억 |
| 전환사채의 증가 | 0 | 40억 | - | - |
| 상환우선주 발행 | 0 | 0 | 0 | 10억 |
| 장기차입금의 증가 | 0 | 1,542.3만 | 1.8억 | 40.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 32.1억 | 112억 | 54.7억 | 23.3억 |
| 장기차입금의 상환 | 5,470.8만 | 6.7억 | - | - |
| 리스부채의 상환 | 2억 | 3.1억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 유상증자 | 11.4억 | 0 | 126억 | 1,500만 |
| 신주청약증거금의 유입 | 0 | 0 | 0 | 15.2억 |
| 투자활동현금흐름 | -1.4억 | -17.5억 | -81.1억 | -178.7억 |
| 보증금의 감소 | 1.7억 | 2억 | - | - |
| 대여금의 감소 | 0 | 0 | 935.9만 | 400만 |
| 보증금의 증가 | 7,500만 | 1.8억 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | 6,262.6만 | 9,281.6만 |
| 대여금의 증가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보증금의 증가 | - | - | 3억 | 29.6억 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 1.1억 | 18.3억 | 6.6억 | 17.8억 |
| 단기금융상품의 취득 | -1,000만 | 0 | 0 | 0 |
| 정부보조금의 수취 | 0 | 0 | 2억 | 1,125만 |
| 유형자산의 처분 | 1,800만 | 16.7억 | 425.3만 | 118.2만 |
| 무형자산의 취득 | 8,244.4만 | 4,030.4만 | 4,155.3만 | 7,620.1만 |
| 유형자산의 취득 | 7,106.1만 | 15.7억 | 73.8억 | 158.6억 |
| 영업활동현금흐름 | -41억 | -124.8억 | -129.9억 | -94.1억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 29억 | -5.2억 | 26.9억 | 2.8억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 97.8억 | 129.7억 | 57.2억 | 34.4억 |
| 법인세환급(납부) | 6.2만 | 6.8만 | -312.7만 | 195.6만 |
| 이자지급(영업) | 4,839.6만 | 6.1억 | 5.9억 | 2.1억 |
| 이자수취 | 45.9만 | 77.6만 | 225.1만 | 1,494.3만 |
| 당기순이익(손실) | -167.4억 | -243.2억 | -208.2억 | - |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -1.5억 | 420.1만 | -30.8억 | -154.8억 |
의견거절
한울회계법인
2025 결산
적정의견
한울회계법인
2025 결산
적정의견
한울회계법인
2024 결산
적정의견
안진회계법인
2024 결산
적정
한울회계법인
2023 결산
적정
안진회계법인
2023 결산
적정
안진회계법인
2022 결산