投資審査報告書
오리엔트전자
事業者登録番号 2078137621 · 代表 장재진
I.投資概要
| 投資対象 | 오리엔트전자 (2078137621) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 오리엔트전자 |
| 영문명 | ORIENT ELECTRONICS. Inc |
| 대표자 | 장재진 |
| 사업자등록번호 | 2078137621 |
| 법인등록번호 | 1101110789169 |
| 설립일 | 1979.09.05 |
| 종업원수 | 4명 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- (주)오리엔트시계55.60%
- (주)오리엔트바이오21.10%
- (주)오리엔트정공20.30%
- その他3.00%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)오리엔트시계 | 최대주주 | 12,400,000 | 55.60% | 55.60% |
| (주)오리엔트바이오 | 특수관계자 | 4,712,720 | 21.10% | 21.10% |
| (주)오리엔트정공 | 특수관계자 | 4,518,371 | 20.30% | 20.30% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 장재진 | 회장 | 강원대 수의학과 박사 건국대 수의학 석사 (실험동물의학 전공) (주)바이오제노믹스 대표이사 |
| 배성호 | 전무 | 건국대학교 대학원 전기공학과 졸업 (주)오리엔트전자 전무 |
| 한태석 | 이사 | (주)오리엔트바이오 영업본부장 |
| 장해은 | 이사 | 오리엔트그룹 전략기획실 이사 |
| 최재구 | 감사 | 미국 펜실베니아 주립대 MBA 석사 (주)아이리스 부사장 |
| 최숙종 | 부회장 | 한국외대 경영대학원 MBA 석사 (주)바이오제노믹스 부사장 |
| 박찬수 | 상무 | 경희대 대학원 기계공학 제어 전공 한국과학기술원 MBA 전공 (주)삼성전기 아시아 영업팀 국내영업그룹 부장 |
| 유영문 | 이사 | 원광대 전자공학과 졸업 (주)오리엔트전자 연구부소장 |
VII.雇用現況
4名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VIII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 426.8억원 | 398.6억원 | 413.3억원 |
| 부채총계 | 231.5억원 | 196.9억원 | 209.6억원 |
| 자본총계 | 195.3억원 | 201.7억원 | 203.7억원 |
| 매출액 | 216.4억원 | 231.8억원 | 248.7억원 |
| 영업이익 | -8.4억원 | 3.2억원 | 6.1억원 |
| 순이익 | -7.2억원 | -4,193만원 | 11.3억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
-3.87%
영업이익률
-3.34%
순이익률
19.59%
매출총이익률
-1.69%
ROA
-3.7%
ROE
118.52%
부채비율
86.5%
유동비율
45.76%
자기자본비율
-6.65%
매출액증가율
-32원
EPS(원)
X.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 대영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 한영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 대영회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 신우회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 대영회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 신우회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 신우회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
XI.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。