投資審査報告書
포운
事業者登録番号 2188601695 · 代表 박원수
I.投資概要
| 投資対象 | 포운 (2188601695) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 포운 |
| 영문명 | po-un |
| 대표자 | 박원수 |
| 사업자등록번호 | 2188601695 |
| 법인등록번호 | 2046110062091 |
| 설립일 | 2020.05.28 |
| 종업원수 | 207명 |
V.雇用現況
207名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VI.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 147.7억원 | 146.6억원 | 133억원 | 150.4억원 | 117.7억원 |
| 부채총계 | 132.1억원 | 127.2억원 | 118.6억원 | 138.4억원 | 107.5억원 |
| 자본총계 | 15.6억원 | 19.4억원 | 14.4억원 | 12억원 | 10.1억원 |
| 매출액 | 315.3억원 | 308.4억원 | 301.3억원 | 295.8억원 | 234.4억원 |
| 영업이익 | 2.3억원 | 5.7억원 | 4.5억원 | 5.4억원 | 4.4억원 |
| 순이익 | 7,477만원 | 5.7억원 | 2.4억원 | 1.9억원 | 1.8억원 |
VII.財務比率
2025年度決算基準
0.73%
영업이익률
0.24%
순이익률
0.51%
ROA
4.79%
ROE
845.5%
부채비율
10.58%
자기자본비율
VIII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。