投資審査報告書
세미솔루션
事業者登録番号 1048179389 · 代表 이정원
I.投資概要
| 投資対象 | 세미솔루션 (1048179389) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 세미솔루션 |
| 영문명 | SEMISOLUTION |
| 대표자 | 이정원 |
| 사업자등록번호 | 1048179389 |
| 법인등록번호 | 1101112729725 |
| 설립일 | 2003.03.04 |
| 종업원수 | 19명 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 이정원55.68%
- 권성민2.40%
- 김지형0.76%
- その他41.16%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 이정원 | 본인 | 13,703,800 | 55.68% | 55.68% |
| 권성민 | 등기임원 | 589,700 | 2.40% | 2.40% |
| 김지형 | 등기임원 | 188,000 | 0.76% | 0.76% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 이정원代表 | 대표이사 | (주)LG반도체 (주)하이닉스반도체(유)매그나칩반도체 (주)세미솔루션 대표이사 |
| 이승훈 | 등기임원 | 美 일리노이대 전자공학 박사 미래창조과학부 ITRC 연구센터장 서강대학교 석학교수 |
| 진욱재 | 등기임원 | 美 인디애나대 로스쿨 법학석사 삼성SDS 법무팀장 법무법인 동인 구성원변호사 |
| 김지형 | 등기임원 | 삼성전자 반도체부문 (주)세미솔루션 개발실 |
| 권성민 | 등기임원 | (주)LG반도체 (주)하이닉스반도체(주)매그나칩반도체(주)세미솔루션 사업부 |
| 양동석 | 부사장 | (주)삼성물산(주)호텔신라(주)아이스크림미디어(주)세미솔루션 부사장 |
| 전성용 | 부사장 | 삼성전자 반도체부문㈜토마토LSI 연구소장크로바하이텍㈜사업부장지투지솔루션㈜대표이사㈜세미솔루션 연구소장 |
| 조성신 | 부사장 | (주) LG 반도체(주)하이닉스반도체 영업 팀장(주)매그나칩반도체 영업 담당(주)SK KeyFoundry 영업 상무(주)세미솔루션 사업본부장 |
| 이국현 | 등기임원 | 국가정보원(NIS)산업보안관리협회 상근부회장 |
| 이창한 | 등기임원 | 전) 한국반도체산업협회 전) 미래창조과학부 |
| 심승섭 | 등기임원 | 해양대학교 해양안보정책 박사 세종대학교 석좌교수 (사)글로벌국방연구포럼 회장 |
VII.雇用現況
19名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VIII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 359.5억원 | 341.7억원 |
| 부채총계 | 263.2억원 | 254억원 |
| 자본총계 | 96.3억원 | 87.8억원 |
| 매출액 | 162.7억원 | 122억원 |
| 영업이익 | 4.2억원 | 1.4억원 |
| 순이익 | 7.9억원 | 4.8억원 |
IX.財務比率
2025年度決算基準
2.59%
영업이익률
4.86%
순이익률
17.99%
매출총이익률
2.2%
ROA
8.21%
ROE
273.38%
부채비율
54.49%
유동비율
26.78%
자기자본비율
33.3%
매출액증가율
38원
EPS(원)
X.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 이촌회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 이산회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 이촌회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 이산회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 이산회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 이산회계법인 |
XI.R&D 実績
研究分野 전기/전자 > 반도체 소자·회로
キーワード 해상도, 엘이디, 영상 처리, 파장제어, 영상 센서
| 年度 | 課題 | 論文 | 特許 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 |
XII.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。