投資審査報告書
티케이지태광
事業者登録番号 6228105819 · 代表 박주환
I.投資概要
| 投資対象 | 티케이지태광 (6228105819) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 티케이지태광 |
| 영문명 | TKG TAEKWANG CO., LTD |
| 대표자 | 박주환 |
| 사업자등록번호 | 6228105819 |
| 법인등록번호 | 1846110000533 |
| 설립일 | 1980.12.30 |
| 종업원수 | 897명 |
V.株主現況
基準日 2024.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- 박주환45.74%
- 박선영3.41%
- 정산장학재단1.63%
- 신정화0.02%
- 박주영0.01%
- その他49.19%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| 박주환 | 본인 | 4,369,922 | 45.74% | 45.74% |
| 박선영 | 친인척 | 325,825 | 3.41% | 3.41% |
| 정산장학재단 | 특수관계법인 | 155,600 | 1.63% | 1.63% |
| 신정화 | 친인척 | 2,310 | 0.02% | 0.02% |
| 박주영 | 친인척 | 1,134 | 0.01% | 0.01% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 박주환 | 회장 | 티케이지그룹 회장 |
| 이재환 | 사장 | 티케이지태광 프로젝트 총괄 |
| 진상영 | 부사장 | 삼성SDI 상무 |
| 우상재 | 전무 | 딜로이트 컨설팅 전략담당 상무 LG HE본부 실장 |
| 신정화 | 명예 회장 | 티케이지그룹 명예회장 용진실업 대표이사 |
| 신용우 | 감사 | 티케이지태광 자재 이사 경부건설 대표이사 |
VII.雇用現況
897名
現在の雇用 · 2026.06 基準
VIII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 17,259.1억원 | 14,758.3억원 | 13,970.2억원 |
| 부채총계 | 5,931.2억원 | 6,229.5억원 | 4,321.2억원 |
| 자본총계 | 11,327.9억원 | 8,528.8억원 | 9,649억원 |
| 매출액 | 24,788억원 | 21,696.3억원 | 24,668.7억원 |
| 영업이익 | 1,550.3억원 | 939.3억원 | 759.2억원 |
| 순이익 | 3,091.2억원 | 2,901.9억원 | 1,027.9억원 |
IX.財務比率
2024年度決算基準
6.25%
영업이익률
12.47%
순이익률
11.73%
매출총이익률
17.91%
ROA
27.29%
ROE
52.36%
부채비율
99.95%
유동비율
65.63%
자기자본비율
14.25%
매출액증가율
50,229원
EPS(원)
X.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼덕회계법인 |
XI.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。