Investment Review Report
하늘도시건설
Business Reg. No. 1328614810 · CEO 정기호
I.Investment Overview
| Target | 하늘도시건설 (1328614810) |
| Investment | — |
| Post-deal stake | — |
| Valuation | Pre — / Post — |
II.Investment Highlights
III.Investment Risks
IV.Company Profile
| 회사명 | 하늘도시건설 |
| 영문명 | skycity construction |
| 대표자 | 정기호 |
| 사업자등록번호 | 1328614810 |
| 법인등록번호 | 2845110014585 |
| 설립일 | 2013.03.27 |
V.Financial Summary
Per DART disclosure · in 억/만원 (KRW)
Financial trend (100M KRW)
| Item | 2025 | 2024 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 170.3억원 | 183.9억원 | 54.2억원 | 109.9억원 |
| 부채총계 | 153.4억원 | 163.9억원 | 36.1억원 | 96.9억원 |
| 자본총계 | 17억원 | 20억원 | 18억원 | 13억원 |
| 매출액 | 66.9억원 | 69억원 | 124.9억원 | 14억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 4.6억원 | 8.5억원 | 3.9억원 |
| 순이익 | 6,228만원 | 1.2억원 | 5억원 | 1.9억원 |
VI.Financial Ratios
FY2025 basis
6.02%
영업이익률
0.93%
순이익률
0.37%
ROA
3.67%
ROE
903.56%
부채비율
9.96%
자기자본비율
VII.Valuation & Exit Plan
| Exit valuation | — |
| Holding period | 5y |
This report compiles disclosure & public data and AI-drafts some sections as a research aid. It is not investment advice; the user bears final responsibility for facts and investment decisions.