Southcape Co., Ltd.
강경수
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 38B+0.4% | 37.8B | 32.2B | 67.7B |
| 영업이익 | 4B+255.6% | 1.1B | -1.2B | 10.9B |
| 당기순이익 | 5.1B흑자전환 | -1.7B | 1.7B | 15.3B |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,530.6억 | 4,473.5억 | 4,507.5억 | 4,627.9억 |
| 기타유동자산 | - | - | - | 3.5억 |
| 유동자산 | 463.3억 | 367.7억 | 335.8억 | 334.5억 |
| 유동만기보유금융자산 | 0 | 90.2억 | 0 | 86만 |
| 매출채권 | 12.3억 | 11.9억 | 13억 | 13.8억 |
| 현금및현금성자산 | 415.4억 | 225.1억 | 245.7억 | 134.7억 |
| 유동재고자산 | 15.7억 | 24.4억 | 66.6억 | 143.5억 |
| 기타유동자산 | 4,382.5만 | 1.4억 | 1.6억 | - |
| 기타유동금융자산 | 19.5억 | 14.7억 | 8.9억 | 39억 |
| 비유동자산 | 4,067.3억 | 4,105.9억 | 4,171.6억 | 4,293.4억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 259억 | 286.7억 | 288.7억 | 267.9억 |
| 비유동만기보유금융자산 | 35만 | 35만 | 90.2억 | 90.2억 |
| 이연법인세자산 | 38.7억 | 33.3억 | 29.8억 | 36.6억 |
| 투자부동산 | 1,420.5억 | 1,427.3억 | 1,435.4억 | 1,443.4억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 15.8억 | 13.2억 | 10.3억 | 10.1억 |
| 기타비유동금융자산 | 235억 | 189.5억 | 97.7억 | 85.9억 |
| 단기차입금 | - | - | - | 0 |
| 유형자산 | 2,052.4억 | 2,098억 | 2,149.7억 | 2,196.6억 |
| 사용권자산 | 45.9억 | 57.9억 | 69.9억 | 162.5억 |
| 자본잉여금 | 3,302.7억 | 3,302.7억 | 1,297.3억 | 1,297.3억 |
| 기타포괄손익누계액 | -13.6억 | -15.8억 | -18.1억 | -18.2억 |
| 기타유동부채 | - | - | - | 6.2억 |
| 기타자본 | -44.9억 | -44.9억 | -44.9억 | 40.4억 |
| 자본총계 | 3,955.5억 | 3,899.2억 | 3,913.8억 | 3,904.5억 |
| 자본금 | 341.9억 | 341.9억 | 2,347.3억 | 2,347.3억 |
| 이익잉여금(결손금) | 369.3억 | 315.3억 | 332.1억 | 312.2억 |
| 자본과부채총계 | 4,530.6억 | 4,473.5억 | 4,507.5억 | 4,627.9억 |
| 유동부채 | 121.3억 | 110.3억 | 109.3억 | 184.5억 |
| 단기매입채무 | 3.7억 | 2.5억 | 2억 | 8.6억 |
| 유동계약부채 | 27.1억 | 24.3억 | 26.9억 | 37억 |
| 유동 리스부채 | 14.1억 | 14억 | 13.7억 | 28억 |
| 당기법인세부채 | 15.2억 | 6.6억 | 8.8억 | 31.3억 |
| 기타유동금융부채 | 52.7억 | 54억 | 50.3억 | 73.4억 |
| 기타 유동부채 | 8.5억 | 8.8억 | 7.5억 | - |
| 부채총계 | 575.1억 | 574.3억 | 593.7억 | 723.4억 |
| 비유동부채 | 453.8억 | 464억 | 484.4억 | 538.9억 |
| 순확정급여부채 | 34.5억 | 33.4억 | 33.5억 | -34.2억 |
| 장기차입금 | - | - | 0 | 0 |
| 비유동계약부채 | 14억 | 8.6억 | 13.3억 | 8.5억 |
| 비유동 리스부채 | 39.1억 | 51.7억 | 63.8억 | 141.7억 |
| 기타비유동금융부채 | 366.1억 | 370.4억 | 373.9억 | 348.3억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 40.3억 | 11.3억 | -11.7억 | 108.5억 |
| 기타이익 | 26.8억 | 14.6억 | 32.2억 | 296.6억 |
| 기타손실 | 13.5억 | 47억 | 10.5억 | 142.7억 |
| 판매비와관리비 | 84.6억 | 84.3억 | 65.7억 | 182.4억 |
| 계속영업 총포괄손익 | 56.3억 | -14.6억 | 13.3억 | -1.9억 |
| 중단영업 총포괄손익 | 0 | 0 | 6.7억 | - |
| 계속영업당기순이익 | 51.4억 | -16.9억 | 6.7억 | - |
| 총포괄손익 | 56.3억 | -14.6억 | 20억 | 152.2억 |
| 매출원가 | 254.7억 | 282.5억 | 267.5억 | 385.6억 |
| 기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익 | - | - | - | 7,488만 |
| 금융원가 | 4.1억 | 4.4억 | 3.3억 | 9.6억 |
| 금융수익 | 21억 | 17.9억 | 13.5억 | 11.7억 |
| 매출총이익 | 124.9억 | 95.6억 | 54.1억 | 291억 |
| 법인세비용(수익) | 19.1억 | 9.2억 | 10.3억 | 111.2억 |
| 기타포괄손익 | 4.8억 | 2.3억 | 3.3억 | -1.1억 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | 2.3억 | 2.2억 | 10억 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2.6억 | 438.7만 | 1,422만 | - |
| 당기순이익(손실) | 51.4억 | -16.9억 | 16.7억 | 153.3억 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 3.2억 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 70.5억 | -7.7억 | 20.3억 | 264.5억 |
| 중단영업이익(손실) | 0 | 0 | - | - |
| 매출액 | 379.6억 | 378.1억 | 321.5억 | 676.6억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 225.1억 | 245.7억 | 134.7억 | 207.6억 |
| 기말현금및현금성자산 | 415.4억 | 225.1억 | 245.7억 | 134.7억 |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | - | 0 |
| 재무활동현금흐름 | -19.4억 | -10.5억 | -23.8억 | -434.7억 |
| 임대보증금의 감소 | 8.4억 | 2,000만 | 1억 | 20.6억 |
| 임대보증금의 증가 | 1.5억 | 1.5억 | 5,000만 | 8,000만 |
| 자기주식의 매입 | 0 | -34 | 12.6억 | 248.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 0 | 0 | 400억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 0 | 0 |
| 리스부채의 원금 지급 | 12.5억 | 11.8억 | -10.7억 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | 51.8억 | -147.8억 | 54.8억 | 231.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 0 | 0 |
| 투자부동산의 처분 | - | - | - | 447억 |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 0 | 3.6억 | 100만 |
| 임차보증금의 증가 | 2,940만 | 0 | 0 | 14.6억 |
| 장기금융상품의 취득 | 0 | 0 | 1억 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 194.8억 | 0 | 1.3억 | 0 |
| 만기보유금융자산의 취득 | - | 0 | 0 | 90억 |
| 장기대여금의 회수 | 1.3억 | 0 | 0 | 5,000만 |
| 단기대여금의 회수 | 1,500만 | 23억 | 0 | 5억 |
| 만기보유금융자산의 회수 | - | - | 86만 | 209만 |
| 만기보유금융자산의 회수 | 90.2억 | 20.1억 | 1.4억 | 90억 |
| 영업양도로 인한 순현금흐름 | 0 | 95.2억 | 76.7억 | 0 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | 173억 | 138억 | 102.2억 | 14.9억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 0 |
| 단기대여금의 대여 | 0 | - | - | - |
| 장기대여금의 대여 | 46.7억 | - | - | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 0 | 0 | - |
| 투자활동으로 분류된 유형자산의 처분으로 인한 현금유입 | 534.5만 | 2,500만 | 7,533만 | 409.1만 |
| 투자부동산의 취득 | 1억 | - | - | - |
| 투자활동으로 분류된 유형자산의 취득 | 13.7억 | 9.7억 | 22.5억 | 15.3억 |
| 영업활동현금흐름 | 157.8억 | 137.7억 | 80.1억 | 130.2억 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 154.5억 | - | - | - |
| 배당금수취 | 6,900만 | 1억 | 5,880만 | 5,730만 |
| 법인세납부 | 15.3억 | 15.6억 | 33.6억 | 117.5억 |
| 이자지급 | 1.8억 | 2.1억 | 2.5억 | 7.8억 |
| 이자수취 | 19.7억 | 16.5억 | 13.3억 | 6.5억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 190.2억 | -20.6억 | 111억 | -72.9억 |
적정의견
예일회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2024 결산
-
2024 결산
적정
삼일회계법인
2023 결산
적정
삼일회계법인
2022 결산